您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
宁波纱线行情(10-22)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-10-23
全棉纱部分品种价格走势持续下滑,涤棉纱价格行情平稳调整。粘胶纱价格均为暂稳。预计后市纱线行情将继续呈调整的态势。备注:价格的幅度系质量、产地、付款方式等原因所致。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 10.19(元/吨) | 10.22(元/吨) | ± |
纯棉纱 | OE10s | 白 | 一 | 河北 | 14500 | 14400 | -100 |
纯棉纱 | OE10s | 白 | 一 | 河南 | 14500 | 14400 | -100 |
纯棉纱 | OE16s | 白 | 一 | 河北 | 14800 | 14700 | -100 |
纯棉纱 | 16s | 白 | 一 | 江苏 | 14900 | 14800 | -100 |
纯棉纱 | 17s | 白 | 一 | 江苏 | 15100 | 15000 | -100 |
纯棉纱 | 17s电清 | 白 | 一 | 新疆 | 16700 | 16600 | -100 |
纯棉纱 | 17s(高配) | 白 | 一 | 江苏 | 17000 | 16900 | -100 |
纯棉纱 | 21s无结(高 | 白 | 一 | 江苏 | 20100 | 20000 | -100 |
纯棉纱 | 21s | 白 | 一 | 新疆 | 20200 | 20100 | -100 |
纯棉纱 | 21s自络 | 白 | 一 | 江苏 | 19900 | 19800 | -100 |
纯棉纱 | 21s无结 | 白 | 一 | 新疆 | 20600 | 20500 | -100 |
纯棉纱 | 21s/2(高配) | 白 | 一 | 河北 | 20500 | 20400 | -100 |
纯棉纱 | 21s/2 | 白 | 一 | 江苏 | 20300 | 20200 | -100 |
纯棉纱 | 32s自络 | 白 | 一 | 河北 | 22300 | 22300 | 0 |
纯棉纱 | 32s自络 | 白 | 一 | 新疆石河子 | 22800 | 22800 | 0 |
纯棉纱 | 32s自络(高 | 白 | 一 | 开封 | 22800 | 22800 | 0 |
纯棉纱 | 32s | 白 | 一 | 新疆 | 22900 | 22900 | 0 |
纯棉纱 | 32s/2 | 白 | 一 | 江苏 | 25800 | 25800 | 0 |
纯棉纱 | 32s/2(高配) | 白 | 一 | 河北邯郸 | 26000 | 26000 | 0 |
纯棉纱 | 40s自络 | 白 | 一 | 新疆石河子 | 27100 | 27100 | 0 |
纯棉纱 | 40s自络(高 | 白 | 一 | 开封 | 27000 | 27000 | 0 |
纯棉纱 | 40s自络 | 白 | 一 | 江苏 | 26900 | 26900 | 0 |
纯棉纱 | 40s/2(高配) | 白 | 一 | 河北邯郸 | 28000 | 28000 | 0 |
纯棉纱 | 40s/2 | 白 | 一 | 江苏 | 27900 | 27900 | 0 |
纯棉纱 | J21s | 白 | 一 | 江苏昆山 | 26000 | 26000 | 0 |
纯棉纱 | J32s(高配) | 白 | 一 | 江苏昆山 | 27200 | 27200 | 0 |
纯棉纱 | J32s | 白 | 一 | 江苏 | 26600 | 26600 | 0 |
纯棉纱 | J40s无结 | 白 | 一 | 开封 | 28100 | 28100 | 0 |
纯棉纱 | J40s | 白 | 一 | 新疆石河子 | 28300 | 28300 | 0 |
纯棉纱 | J60s | 白 | 一 | 河北邯郸 | 44500 | 44500 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 10s | 白 | 一 | 河北邯郸 | 15400 | 15400 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 16s | 白 | 一 | 苏纺 | 16100 | 16100 | 0 |
涤棉纱 | T50/C50 21s | 白 | 一 | 浙江 | 18100 | 18100 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 21s | 白 | 一 | 福建 | 16900 | 16900 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 32s | 白 | 一 | 湖南 | 17800 | 17800 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 45s | 白 | 一 | 福建 | 19000 | 19000 | 0 |
人棉纱 | 40s | 白 | 一 | 辉县 | 16800 | 16800 | 0 |
人棉纱 | 30s | 白 | 一 | 辉县 | 15600 | 15600 | 0 |
人棉纱 | 20s | 白 | 一 | 辉县 | 16300 | 16300 | 0 |
来源:锦桥纺织网
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元