您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
宁波纱线行情(09-07)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-09-09
全棉针织纱32s、40s销量略有上升,主要投料生产内衣棉毛衫面料。涤棉纱的交易平淡,个别品种价格稍有下调。粘胶纱价格均为平稳。预计后市纱类行情还有调整的趋势。备注:价格的幅度系质量、产地、付款方式等原因所致。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 9.3(元/吨) | 9.7(元/吨) | ± |
纯棉纱 | OE10s | 白 | 一 | 河北 | 15600 | 15600 | 0 |
纯棉纱 | OE10s | 白 | 一 | 河南 | 15600 | 15600 | 0 |
纯棉纱 | OE16s | 白 | 一 | 河北 | 15900 | 15900 | 0 |
纯棉纱 | 16s | 白 | 一 | 江苏 | 16000 | 16000 | 0 |
纯棉纱 | 17s | 白 | 一 | 江苏 | 16200 | 16200 | 0 |
纯棉纱 | 17s电清 | 白 | 一 | 新疆 | 17800 | 17800 | 0 |
纯棉纱 | 17s(高配) | 白 | 一 | 江苏 | 18100 | 18100 | 0 |
纯棉纱 | 21s无结(高 | 白 | 一 | 江苏 | 21300 | 21300 | 0 |
纯棉纱 | 21s | 白 | 一 | 新疆 | 21300 | 21300 | 0 |
纯棉纱 | 21s自络 | 白 | 一 | 江苏 | 21200 | 21200 | 0 |
纯棉纱 | 21s无结 | 白 | 一 | 新疆 | 21800 | 21800 | 0 |
纯棉纱 | 21s/2(高配) | 白 | 一 | 河北 | 21700 | 21700 | 0 |
纯棉纱 | 21s/2 | 白 | 一 | 江苏 | 21500 | 21500 | 0 |
纯棉纱 | 32s自络 | 白 | 一 | 河北 | 23700 | 23700 | 0 |
纯棉纱 | 32s自络 | 白 | 一 | 新疆石河子 | 24000 | 24000 | 0 |
纯棉纱 | 32s自络(高 | 白 | 一 | 开封 | 24100 | 24100 | 0 |
纯棉纱 | 32s | 白 | 一 | 新疆 | 24200 | 24200 | 0 |
纯棉纱 | 32s/2 | 白 | 一 | 江苏 | 26900 | 26900 | 0 |
纯棉纱 | 32s/2(高配) | 白 | 一 | 河北邯郸 | 27000 | 27000 | 0 |
纯棉纱 | 40s自络 | 白 | 一 | 新疆石河子 | 28100 | 28100 | 0 |
纯棉纱 | 40s自络(高 | 白 | 一 | 开封 | 28000 | 28000 | 0 |
纯棉纱 | 40s自络 | 白 | 一 | 江苏 | 27900 | 27900 | 0 |
纯棉纱 | 40s/2(高配) | 白 | 一 | 河北邯郸 | 28900 | 28900 | 0 |
纯棉纱 | 40s/2 | 白 | 一 | 江苏 | 28800 | 28800 | 0 |
纯棉纱 | J21s | 白 | 一 | 江苏昆山 | 27200 | 27200 | 0 |
纯棉纱 | J32s(高配) | 白 | 一 | 江苏昆山 | 28500 | 28500 | 0 |
纯棉纱 | J32s | 白 | 一 | 江苏 | 28300 | 28300 | 0 |
纯棉纱 | J40s无结 | 白 | 一 | 开封 | 29400 | 29400 | 0 |
纯棉纱 | J40s | 白 | 一 | 新疆石河子 | 29600 | 29600 | 0 |
纯棉纱 | J60s | 白 | 一 | 河北邯郸 | 46000 | 46000 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 10s | 白 | 一 | 河北邯郸 | 16000 | 16000 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 16s | 白 | 一 | 苏纺 | 16700 | 16700 | 0 |
涤棉纱 | T50/C50 21s | 白 | 一 | 浙江 | 18700 | 18700 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 21s | 白 | 一 | 福建 | 17500 | 17500 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 32s | 白 | 一 | 湖南 | 18500 | 18500 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 45s | 白 | 一 | 福建 | 19700 | 19700 | 0 |
人棉纱 | 40s | 白 | 一 | 辉县 | 16800 | 16800 | 0 |
人棉纱 | 30s | 白 | 一 | 辉县 | 15600 | 15600 | 0 |
人棉纱 | 20s | 白 | 一 | 辉县 | 16300 | 16300 | 0 |
来源:锦桥纺织网
最新行情
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元
- 02月12日安徽皮棉为14987元