您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(5.27)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-05-28
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA906 | 6888 | 7188 | 7188 | 6806 | 6850 | 7010 | 122 | 24 | 672 | -8 | 84.12 | 0 |
TA907 | 7036 | 6856 | 6856 | 6856 | 6856 | 6856 | -180 | 2 | 236 | 0 | 6.86 | 0 |
TA908 | 6944 | 6950 | 6950 | 6862 | 6862 | 6882 | -62 | 66 | 206 | 2 | 227.11 | 0 |
TA909 | 6852 | 6872 | 6880 | 6790 | 6804 | 6826 | -26 | 176,158 | 102,534 | -11,012 | 601,266.69 | 0 |
TA910 | 6860 | 6808 | 6838 | 6800 | 6804 | 6810 | -50 | 352 | 3,008 | -300 | 1,198.32 | 0 |
TA911 | 6858 | 6846 | 6940 | 6800 | 6812 | 6842 | -16 | 38 | 1,708 | 6 | 129.99 | 0 |
TA912 | 6868 | 6900 | 6900 | 6810 | 6868 | 6846 | -22 | 528 | 3,004 | -512 | 1,807.25 | 0 |
TA001 | 6862 | 6826 | 6886 | 6824 | 6886 | 6858 | -4 | 10 | 844 | 0 | 34.29 | 0 |
TA002 | 6796 | 6900 | 6900 | 6800 | 6828 | 6850 | 54 | 206 | 486 | 4 | 705.53 | 0 |
TA003 | 6892 | 6900 | 6900 | 6868 | 6868 | 6884 | -8 | 4 | 2,594 | 0 | 13.77 | 0 |
TA004 | 6992 | 7120 | 7120 | 6920 | 6920 | 7018 | 26 | 206 | 382 | 0 | 722.76 | 0 |
TA005 | 6894 | 6900 | 7170 | 6898 | 6940 | 7010 | 116 | 24 | 12 | 0 | 84.12 | 0 |
小计 | 177,618 | 115,686 | -11,820 | 606,280.81 | 0 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元