您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
湖塘纱线行情
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-06-15
全棉纱销量与前几天持平,全棉纱价格又出现下调;而人棉纱价格继续调整。纯涤纱市场呈缩量上调。预计后市的纯涤纱类还将有向上调整的行情趋势。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 6.5(元/吨) | 6.8(元/吨) | ± |
纯棉纱 | OE7s | 一等 | 白 | 安徽 | 16300 | 16200 | -100 |
纯棉纱 | OE7s | 一等 | 白 | 新疆 | 16400 | 16300 | -100 |
纯棉纱 | OE7s | 一等 | 白 | 河南 | 16300 | 16200 | -100 |
纯棉纱 | OE10s | 一等 | 白 | 山东 | 16500 | 16400 | -100 |
纯棉纱 | OE10s | 一等 | 白 | 新疆 | 16700 | 16600 | -100 |
纯棉纱 | OE16s | 一等 | 白 | 新疆 | 18000 | 17900 | -100 |
纯棉纱 | OE16s | 一等 | 白 | 山东 | 17900 | 17800 | -100 |
纯棉纱 | OE12s | 一等 | 白 | 山东 | 17500 | 17400 | -100 |
纯棉纱 | OE12s | 一等 | 白 | 新疆 | 18700 | 18600 | -100 |
纯棉纱 | OE12s | 一等 | 白 | 河南 | 17700 | 17600 | -100 |
纯棉纱 | 21s(低配) | 一等 | 白 | 河南 | 19900 | 19800 | -100 |
纯棉纱 | 21s(低配) | 一等 | 白 | 湖北 | 20000 | 20000 | 0 |
纯棉纱 | 21s | 一等 | 白 | 安徽 | 21000 | 21000 | 0 |
纯棉纱 | 21s | 一等 | 白 | 新疆 | 21200 | 21200 | 0 |
纯棉纱 | 21s绞纱 | 一等 | 白 | 山东 | 21500 | 21500 | 0 |
纯棉纱 | 32s | 一等 | 白 | 新疆 | 25100 | 25100 | 0 |
纯棉纱 | 32s | 一等 | 白 | 河南 | 24800 | 24800 | 0 |
纯棉纱 | 40s | 一等 | 白 | 新疆 | 26600 | 26600 | 0 |
纯棉纱 | 40s | 一等 | 白 | 河南 | 26500 | 26500 | 0 |
纯棉纱 | J21s | 一等 | 白 | 安徽 | 26600 | 26500 | -100 |
纯棉纱 | J21s | 一等 | 白 | 新疆 | 26800 | 26700 | -100 |
纯棉纱 | J21s | 一等 | 白 | 湖北 | 26600 | 26500 | -100 |
纯棉纱 | J32s | 一等 | 白 | 河北 | 27900 | 27900 | 0 |
纯棉纱 | J32s | 一等 | 白 | 山东 | 27900 | 27900 | 0 |
纯棉纱 | J32s | 一等 | 白 | 新疆 | 29000 | 29000 | 0 |
纯棉纱 | J32s | 一等 | 白 | 河南 | 29000 | 29000 | 0 |
纯棉纱 | J40s | 一等 | 白 | 河北 | 29800 | 29800 | 0 |
纯棉纱 | J40s | 一等 | 白 | 浙江 | 29800 | 29800 | 0 |
纯棉纱 | J40s | 一等 | 白 | 新疆 | 30000 | 30000 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 21sK | 一等 | 白 | 山东 | 18500 | 18500 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 32sK | 一等 | 白 | 河北 | 19200 | 19200 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 32sK | 一等 | 白 | 山东 | 19200 | 19200 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 45sK | 一等 | 白 | 河北 | 20100 | 20100 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 45sK | 一等 | 白 | 山东 | 20100 | 20100 | 0 |
人棉纱 | 10s | 一等 | 白 | 浙江 | 14800 | 14800 | 0 |
人棉纱 | 13s | 一等 | 白 | 浙江 | 15000 | 15000 | 0 |
人棉纱 | 16s | 一等 | 白 | 浙江 | 15300 | 15300 | 0 |
人棉纱 | 20s | 一等 | 白 | 浙江 | 15700 | 15700 | 0 |
人棉纱 | 30s | 一等 | 白 | 浙江 | 16600 | 16600 | 0 |
纯涤纱 | 16s | 一等 | 白 | 浙江 | 12000 | 12000 | 0 |
纯涤纱 | 21s | 一等 | 白 | 浙江 | 12300 | 12300 | 0 |
纯涤纱 | 32s | 一等 | 白 | 浙江 | 13300 | 13300 | 0 |
来源:365纱线网
本文标签:
.
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元