您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所
相关专题:
短纤原料
发布时间:2013-12-21
品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) |
TA401 | 7,542.00 | 7,600.00 | 7,550.00 | 7,562.00 | 7,572.00 | 20.00 | 30.00 | 27,044 | 233,286 | -10,452 | 102,384.98 |
TA402 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 96 | 0 | 0.00 |
TA403 | 7,356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,368.00 | 12.00 | 12.00 | 0 | 28 | 0 | 0.00 |
TA404 | 7,388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,388.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 62 | 0 | 0.00 |
TA405 | 7,364.00 | 7,390.00 | 7,332.00 | 7,368.00 | 7,366.00 | 4.00 | 2.00 | 184,332 | 410,048 | -6,914 | 678,761.21 |
TA406 | 7,352.00 | 7,340.00 | 7,340.00 | 7,340.00 | 7,340.00 | -12.00 | -12.00 | 8 | 14 | -6 | 29.36 |
TA407 | 7,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
TA408 | 7,316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,316.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 34 | 0 | 0.00 |
TA409 | 7,332.00 | 7,360.00 | 7,306.00 | 7,334.00 | 7,332.00 | 2.00 | 0.00 | 2,178 | 13,160 | -190 | 7,984.03 |
TA410 | 7,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TA411 | 7,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TA412 | 7,374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,374.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
小计 | 213,562 | 656,734 | -17,562 | 789,159.58 |
来源:中国纺织网
本文标签:
纺织助剂
最新行情
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元