您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所
相关专题:
短纤原料
发布时间:2013-12-20
品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) |
TA401 | 7,532.00 | 7,554.00 | 7,530.00 | 7,550.00 | 7,542.00 | 18.00 | 10.00 | 27,612 | 243,738 | -8,636 | 104,121.81 |
TA402 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 96 | 0 | 0.00 |
TA403 | 7,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,356.00 | 2.00 | 2.00 | 0 | 28 | 0 | 0.00 |
TA404 | 7,388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,388.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 62 | 0 | 0.00 |
TA405 | 7,354.00 | 7,382.00 | 7,352.00 | 7,354.00 | 7,364.00 | 0.00 | 10.00 | 153,992 | 416,962 | -26,690 | 566,954.53 |
TA406 | 7,350.00 | 7,352.00 | 7,352.00 | 7,352.00 | 7,352.00 | 2.00 | 2.00 | 8 | 20 | 6 | 29.41 |
TA407 | 7,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
TA408 | 7,316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,316.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 34 | 0 | 0.00 |
TA409 | 7,334.00 | 7,348.00 | 7,320.00 | 7,320.00 | 7,332.00 | -14.00 | -2.00 | 1,964 | 13,350 | 436 | 7,199.63 |
TA410 | 7,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TA411 | 7,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TA412 | 7,308.00 | 7,374.00 | 7,374.00 | 7,374.00 | 7,374.00 | 66.00 | 66.00 | 2 | 2 | 0 | 7.37 |
小计 | 183,578 | 674,296 | -34,884 | 678,312.75 |
来源:中国纺织网
本文标签:
纺织助剂
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元