产品名称 | 规格 | 光泽 | 价格 | 产地 | 备注 |
粘胶长丝 | 100D/30F | 有光 | 39000 | 新乡化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 100D/30F | 有光 | 35500 | 宜宾化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 100D/30F | 有光 | 35000 | 丹东化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 118D/30F | 有光 | 36500-37000 | 吉林化纤 |
|
粘胶长丝 | 120D/25F | 有光 | 32500 | 丹东化纤 | 海燕牌,木浆 |
粘胶长丝 | 120D/25F | 有光 | 33300 | 桐乡中辉 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 32500 | 俄罗斯 | 木浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 37000 | 保定化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 36000 | 杭州化纤 | 蓝孔雀,棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 37000 | 吉林化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 36500 | 吉林化纤 | 木浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 36300 | 新乡化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 35000 | 湖北化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 34500 | 山东海龙 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 34000 | 宜宾化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 33500 | 淄博化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 33300 | 南京化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 33200 | 九江化纤 | 金源 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 32700 | 邵阳化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 无光 | 37500 | 保定化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 无光 | 37500 | 吉林化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 无光 | 36800 | 新乡化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 无光 | 35300 | 湖北化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 无光 | 34500 | 宜宾化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 无光 | 33200 | 九江化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 无光 | 36000 | 吉丹化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 35500 | 丹东化纤 | 白山牌,棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 无光 | 34500 | 新乡化纤 | 棉浆连续纺 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元