品种 | 规格或等级 | 带票价(元/吨) | 生产厂家 | 备注 | ||
弹力丝 | 35D白色 | 16300 | 华康化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 35D黑色 | 16400 | 华康化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 35D彩色 | 16300 | 华康化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 55-60D白色 | 14500 | 华康化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 55-60D黑色 | 14800 | 华康化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 55-60D彩色 | 15100 | 华康化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 40D白色 | 15500 | 光明化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 40D黑色 | 15800 | 光明化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 40D彩色 | 16000 | 光明化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 50D白色 | 13500 | 益平化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 50D黑色 | 13700 | 益平化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 50D彩色 | 13900 | 益平化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 35D白色 | 16700 | 陈焕丙纶 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 35D黑色 | 16900 | 陈焕丙纶 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 35D彩色 | 17200 | 陈焕丙纶 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 40D白色 | 13500 | 绍弹化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 40D黑色 | 13800 | 绍弹化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 40D彩色 | 14000 | 绍弹化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 50D白色 | 13500 | 绍弹化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 50D黑色 | 13800 | 绍弹化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 60D白色 | 13300 | 绍弹化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 60D黑色 | 13500 | 绍弹化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 60D彩色 | 13700 | 绍弹化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 65D白色 | 13000 | 绍弹化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 65D彩色 | 13500 | 绍弹化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 45D白色 | 14200 | 大唐加弹 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 45D黑色 | 14500 | 大唐加弹 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 45D彩色 | 14700 | 大唐加弹 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 40D白色 | 14400 | 大唐加弹 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 40D彩色 | 14600 | 大唐加弹 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 50D白色 | 16200 | 东山化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 50D黑色 | 16500 | 东山化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 50D彩色 | 16800 | 东山化纤 | 大唐市场 | ||
牵伸丝 | 90D白色 | 16000 | 利鹏化纤 | 大唐市场 | ||
牵伸丝 | 90D彩色 | 16300 | 利鹏化纤 | 大唐市场 | ||
牵伸丝 | 90D白 | 12100 | 温州瑞安 | 大唐市场 | ||
牵伸丝 | 90D黑 | 12600 | 温州瑞安 | 大唐市场 | ||
牵伸丝 | 90D彩色 | 12600 | 温州瑞安 | 大唐市场 | ||
牵伸丝 | 170D白色 | 12200 | 温州瑞安 | 大唐市场 | ||
牵伸丝 | 170D彩色 | 12200 | 温州瑞安 | 大唐市场 | ||
牵伸丝 | 68D白色 | 20000 | 宁波大众 | 大唐市场 | ||
牵伸丝 | 90D白色 | 17000 | 宁波大众 | 大唐市场 | ||
牵伸丝 | 90D黑色 | 18000 | 宁波大众 | 大唐市场 | ||
牵伸丝 | 90D彩色 | 18000 | 宁波大众 | 大唐市场 | ||
牵伸丝 | 90D白色 | 16000 | 慈溪伟伟 | 大唐市场 | ||
牵伸丝 | 90D彩色 | 16200 | 慈溪伟伟 | 大唐市场 | ||
牵伸丝 | 170D白色 | 15800 | 慈溪伟伟 | 大唐市场 | ||
牵伸丝 | 170D彩色 | 16000 | 慈溪伟伟 | 大唐市场 | ||
|
最新行情
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元