品种 | 规格或等级 | 带票价(元/吨) | 生产厂家 | 备注 | ||
弹力丝 | 35D白色 | 16300 | 华康化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 35D黑色 | 16400 | 华康化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 35D彩色 | 16300 | 华康化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 55-60D白色 | 14500 | 华康化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 55-60D黑色 | 14800 | 华康化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 55-60D彩色 | 15100 | 华康化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 40D白色 | 15500 | 光明化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 40D黑色 | 15800 | 光明化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 40D彩色 | 16000 | 光明化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 50D白色 | 13500 | 益平化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 50D黑色 | 13700 | 益平化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 50D彩色 | 13900 | 益平化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 35D白色 | 16700 | 陈焕丙纶 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 35D黑色 | 16900 | 陈焕丙纶 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 35D彩色 | 17200 | 陈焕丙纶 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 40D白色 | 13500 | 绍弹化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 40D黑色 | 13800 | 绍弹化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 40D彩色 | 14000 | 绍弹化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 50D白色 | 13500 | 绍弹化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 50D黑色 | 13800 | 绍弹化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 60D白色 | 13300 | 绍弹化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 60D黑色 | 13500 | 绍弹化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 60D彩色 | 13700 | 绍弹化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 65D白色 | 13000 | 绍弹化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 65D彩色 | 13500 | 绍弹化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 45D白色 | 14200 | 大唐加弹 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 45D黑色 | 14500 | 大唐加弹 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 45D彩色 | 14700 | 大唐加弹 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 40D白色 | 14400 | 大唐加弹 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 40D彩色 | 14600 | 大唐加弹 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 50D白色 | 16200 | 东山化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 50D黑色 | 16500 | 东山化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 50D彩色 | 16800 | 东山化纤 | 大唐市场 | ||
牵伸丝 | 90D白色 | 16000 | 利鹏化纤 | 大唐市场 | ||
牵伸丝 | 90D彩色 | 16300 | 利鹏化纤 | 大唐市场 | ||
牵伸丝 | 90D白 | 12100 | 温州瑞安 | 大唐市场 | ||
牵伸丝 | 90D黑 | 12600 | 温州瑞安 | 大唐市场 | ||
牵伸丝 | 90D彩色 | 12600 | 温州瑞安 | 大唐市场 | ||
牵伸丝 | 170D白色 | 12200 | 温州瑞安 | 大唐市场 | ||
牵伸丝 | 170D彩色 | 12200 | 温州瑞安 | 大唐市场 | ||
牵伸丝 | 68D白色 | 20000 | 宁波大众 | 大唐市场 | ||
牵伸丝 | 90D白色 | 17000 | 宁波大众 | 大唐市场 | ||
牵伸丝 | 90D黑色 | 18000 | 宁波大众 | 大唐市场 | ||
牵伸丝 | 90D彩色 | 18000 | 宁波大众 | 大唐市场 | ||
牵伸丝 | 90D白色 | 16000 | 慈溪伟伟 | 大唐市场 | ||
牵伸丝 | 90D彩色 | 16200 | 慈溪伟伟 | 大唐市场 | ||
牵伸丝 | 170D白色 | 15800 | 慈溪伟伟 | 大唐市场 | ||
牵伸丝 | 170D彩色 | 16000 | 慈溪伟伟 | 大唐市场 | ||
|
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元