品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格(元/吨) | ||
DTY | 75D/36F | 一 | 绍兴诚邦 | 14300 | ||
75D/36F | 一 | 杭州翔盛 | 14100 | |||
75D/72F微网 | 一 | 杭州荣盛 | 14400 | |||
75D/72F轻网 | 优 | 绍兴远东 | 14400 | |||
100D/36F | 一 | 杭州鑫洪 | 13600 | |||
100D/36F | 一 | 江苏仪征 | 13400 | |||
100D/36F | 一 | 绍兴赐富 | 13500 | |||
100D/36F | 一 | 萧山翔盛 | 13300 | |||
100D/36F网络 | 一 | 杭州天元 | 14100 | |||
150D/48F | 一 | 桐乡凤鸣 | 12400 | |||
150D/48F | 一 | 杭州鑫洪 | 12100 | |||
150D/48F | 一 | 杭州宏远 | 12200 | |||
150D/48F | 一 | 浙江金洋 | 12300 | |||
150D/48F | 一 | 杭州荣盛 | 12400 | |||
150D/48F阳离子 | 一 | 上虞大普 | 13100 | |||
150D/48F网络 | 优 | 浙江红山 | 12600 | |||
150D/48F网络 | 一 | 桐乡鑫隆 | 13200 | |||
200D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 11800 | |||
200D/96F网络 | 优 | 绍兴华茂 | 12700 | |||
200D/96F网络 | 优 | 浙江恒逸 | 12600 | |||
250D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 12600 | |||
250D/96F网络 | 一 | 杭州鑫洪 | 12500 | |||
300D/96F | 一 | 绍兴远东 | 11700 | |||
300D/96F | 一 | 杭州荣盛 | 11600 | |||
300D/96F网络 | 一 | 绍兴赐富 | 12000 | |||
300D/96F大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 11800 | |||
75D | 一 | 国产 | 14100 | |||
100D | 一 | 国产 | 13350 | |||
150D | 一 | 国产 | 12200 | |||
POY | 75D/36F | 一 | 杭州翔盛 | 10750 | ||
75D/36F | 一 | 杭州荣盛 | 11300 | |||
75D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 11400 | |||
75D/96F | 一 | 绍兴九花 | 11100 | |||
75D/96F | 一 | 福建百宏 | 11100 | |||
75D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 11100 | |||
100D/36F | 一 | 杭州荣盛 | 10600 | |||
100D/36F阳离子 | 一 | 江苏仪征 | 11300 | |||
100D/36F | 一 | 萧山建杰 | 10900 | |||
100D/36F | 一 | 浙江恒逸 | 10900 | |||
100D/36F | 一 | 桐乡桐昆 | 10900 | |||
150D/48F | 一 | 绍兴金鑫 | 10700 | |||
150D/48F | 一 | 杭州荣盛 | 10700 | |||
150D/48F | 一 | 江苏仪征 | 10700 | |||
150D/48F | 一 | 绍兴赐富 | 10700 | |||
75D | 一 | 国产 | 11200 | |||
100D | 一 | 国产 | 10850 | |||
150D | 一 | 国产 | 10600 | |||
FDY | 50D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 12400 | ||
68D/24F | 优 | 绍兴南方 | 11800 | |||
75D/36F | 优 | 江苏仪征 | 11600 | |||
75D/36F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 11600 | |||
100D/72F | 优 | 绍兴远东 | 11400 | |||
100D/72F | 优 | 江苏仪征 | 11400 | |||
100D/72F | 优 | 绍兴纵横 | 11500 | |||
150D/96F | 优 | 桐乡凤鸣 | 10800 | |||
150D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 10700 | |||
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 10800 | |||
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 10800 | |||
150D/96F | 优 | 浙江恒逸 | 10700 | |||
150D/96F大有光 | 优 | 桐乡中洲 | 11200 | |||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 10900 | |||
300D/96F大有光 | 优 | 绍兴纵横 | 10800 | |||
500D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 10800 | |||
68D | 优 | 国产 | 11800 | |||
100D | 优 | 国产 | 11350 | |||
150D | 优 | 国产 | 10650 | |||
200D | 优 | 国产 | 10650 | |||
|
点评:近日涤丝整体行情以稳中坚挺为主,个别产品价格有所上升,厂家产销一般,市场气氛平淡,出货保持一般。
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元