您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(6.28)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2013-06-29
生意社06月28日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | ||
1 | 中证期货 | 42,392 | 5,898 | 中粮期货 | 64,057 | -172 | 永安期货 | 54,713 | -1,170 | ||
2 | 海通期货 | 33,847 | 12,480 | 永安期货 | 36,791 | -1,667 | 银河期货 | 18,881 | -1,569 | ||
3 | 永安期货 | 29,969 | 8,603 | 上海通联 | 33,956 | -32 | 东证期货 | 17,888 | 2,817 | ||
4 | 华安期货 | 26,715 | 12,833 | 浙江新世纪 | 23,230 | -92 | 中国国际 | 17,262 | -968 | ||
5 | 银河期货 | 24,124 | 3,363 | 南华期货 | 22,710 | 1,332 | 南华期货 | 16,316 | -523 | ||
6 | 南华期货 | 17,693 | 5,894 | 宝城期货 | 17,601 | 232 | 光大期货 | 14,629 | 286 | ||
7 | 中国国际 | 16,923 | 2,138 | 银河期货 | 17,343 | 613 | 海通期货 | 13,709 | 616 | ||
8 | 东海期货 | 16,403 | 6,434 | 广发期货 | 15,774 | 3,073 | 上海中期 | 12,306 | -1,310 | ||
9 | 徽商期货 | 15,079 | -676 | 浙商期货 | 13,904 | 986 | 东海期货 | 9,301 | -1,216 | ||
10 | 华泰长城 | 15,018 | 2,638 | 光大期货 | 11,712 | -176 | 国贸期货 | 8,475 | 334 | ||
11 | 浙商期货 | 14,934 | 5,182 | 格林期货 | 7,939 | 20 | 上海东亚 | 7,514 | 30 | ||
12 | 申银万国 | 13,388 | 1,613 | 东海期货 | 7,732 | -443 | 中粮期货 | 7,471 | -572 | ||
13 | 上海中期 | 13,379 | 6,240 | 上海中期 | 7,138 | -47 | 大连良运 | 7,285 | 4,134 | ||
14 | 国海良时 | 13,070 | -1,385 | 大越期货 | 7,039 | -68 | 格林期货 | 6,904 | -651 | ||
15 | 华西期货 | 11,983 | 1,397 | 中国国际 | 6,499 | 453 | 中证期货 | 6,882 | -1,478 | ||
16 | 鲁证期货 | 11,827 | 794 | 东吴期货 | 6,004 | -713 | 大越期货 | 6,752 | 2,547 | ||
17 | 万达期货 | 11,110 | 7,660 | 国投期货 | 4,626 | -396 | 冠通期货 | 6,672 | -181 | ||
18 | 兴业期货 | 10,557 | 2,286 | 万达期货 | 4,517 | 2,696 | 国泰君安 | 6,346 | -928 | ||
19 | 宝城期货 | 9,173 | -33 | 中证期货 | 3,913 | 204 | 万达期货 | 6,321 | 716 | ||
20 | 信达期货 | 9,144 | 5,565 | 国泰君安 | 3,891 | -68 | 新湖期货 | 6,276 | -863 | ||
合计 | 356,728 | 88,924 | 316,376 | 5,735 | 251,903 | 51 | |||||
|
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元