单位:元/米
成份 | 幅宽(英寸) | 规 格 | 品 名 | 中色价格 | 备注 |
T/C | 63 | 21×16 128×60 | 3/1 纱卡 | 16.20 | 蓝翔牌 |
T/C | 63 | 21×21 108×58 | 3/1 纱卡 | 14.20 | 蓝翔牌 |
C | 63 | 16×12 108×58 | 3/1 纱卡 | 16.60 | |
T/C | 63 | 16×16 100×53 | 3/1 纱卡 | 16.20 | |
T/C | 63 | 16×16 93×53 | 3/1 纱卡 | 14.45 | |
CVC | 63 | 21/2×10 70×40 | 1/1 帆布 | 17.65 | 湖北 |
T/C | 63 | 21×16 128×60 | 3/1 纱卡 | 15.50 | |
T/C | 47 | 21×16 128×60 | 3/1 纱卡 | 14.70 | 河南 |
C | 63 | 21×16 128×60 | 3/1 纱卡 | 17.35 | 蓝翔牌 |
CVC | 63 | 21/2×10 70×40 | 1/1 帆布 | 17.80 | 蓝翔牌 |
T/JC | 47 | 32×32 130×70 | 2/1 细斜 | 12.60 | 蓝翔牌 |
CVC | 63 | 21×21 120×60 | 2/1 线卡 | 16.00 | 江苏 |
T/C | 63 | 21×21 124×69 | 2/1 线卡 | 16.35 | 河南 |
C | 63 | 32/2×16 90×50 | 1/1 帆布 | 15.60 | 安徽 |
T/C | 47 | 32/2×32/2 100×53 | 2/1 线卡 | 14.10 | 蓝翔牌 |
T/C | 47 | 32/2×32/2 100×53 | 3/1 纱卡 | 14.40 | |
CVC | 63 | 32/2×32/2 100×53 | 2/1 线卡 | 17.88 | |
C | 63 | 32/2×32/2 100×53 | 2/1 线卡 | 17.98 | 山东 |
T/C | 47 | 32/2×32/2 108×55 | 2/1 线卡 | 16.18 | 安徽 |
CVC | 63 | 32/2×32/2 108×55 | 2/1 线卡 | 17.00 | 安徽 |
T/C | 63 | 32/2×32/2 108×55 | 2/1 线卡 | 16.30 | 江苏 |
T/JC | 63 | 32×32 116×70 | 1/1 平纹 | 15.40 | 蓝翔牌 |
JCVC | 63 | 32×32 130×70 | 2/1 细斜 | 13.60 | 蓝翔牌 |
T/JC | 63 | 32×32 130×70 | 2/1 细斜 | 13.90 | 蓝翔牌 |
T/JC | 63 | 32×32 130×70 | 2/1 吸湿排汗 细斜 | 17.50 | 艾尔赛特牌 |
T/C | 63 | 32×32 116×70 | 1/1 平纹 | 13.90 | 河南 |
T/C | 47 | 32×32 130×70 | 2/1 细斜 | 11.35 | 湖北 |
CVC | 63 | 32×32 130×70 | 2/1 细斜 | 13.90 | 江苏 |
T/C | 63 | 34/2×34/2 110×56 | 2/1 线卡 | 16.96 | 江苏 |
T/C | 47 | 34/2×34/2 110×56 | 2/1 线卡 | 15.65 | 山东 |
T/JC | 63 | 45/2×21 130×70 | 2/1 斜纹 | 16.90 | 蓝翔牌 |
T/JC | 63 | 45/2×45/2 100×53 | 2/1 线绢 | 16.40 | 蓝翔牌 |
T/C | 63 | 45/2×45/2 100×53 | 1/1 线绢 | 15.70 | 江苏 |
JCVC | 63 | 45×45 133×72 | 1/1 平纹 | 13.25 | 蓝翔牌 |
T/JC | 63 | 45×45 133×72 | 1/1 平纹 | 12.45 | 蓝翔牌 |
T/JC | 63 | 45×45 96×72 | 1/1 平纹 | 13.25 | 蓝翔牌 |
T/C | 63 | 45×45 110×76 | 1/1 平纹 | 12.20 | 安徽 |
CVC | 63 | 45×45 110×76 | 1/1 平纹 | 13.20 | 河南 |
CVC | 63 | 45×45 133×72 | 1/1 平纹 | 14.40 | 湖北 |
T/C | 63 | 50/2×24 114×70 | 3/1 纱卡 | 16.20 | 湖北 |
点评:据有关商家向记者介绍:这一周,正逢端午节小长假,织里精品防静电面料市场交易情况一般,产品价格走势暂稳状态。从品种走势看,以薄型面料T/JC32X32、130X72细斜销售为主,T/JC47″45X45、130X72细斜、T/JC63″32X32、116X70平纹销售也比较看好。预计下周销售以平稳为主,价格走势可能有调整的趋势。
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元