DTY | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 1.35 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 1.35 |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 1.30 |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 无锡宏达 | 1.30 |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 蜀东龙燕 | 1.31 |
| 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 1.23 |
| 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 1.22 |
| 150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 1.26 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 1.21 |
| 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.17 |
| 100D/48F有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.35 |
| 150D/48F有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.26 |
| 300D-600D有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.19 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 1.82 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.82 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.50 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 1.49 |
| 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.29 |
DTY 黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 1.49 |
| 100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴大普 | 1.43 |
| 150D/48F | 黑 | 优等 | 上海信光 | 1.29 |
DTY 网络丝 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.77 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.84 |
| 75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 1.35 |
| 75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.47 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 冠富化纤 | 1.36 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 1.43 | |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.46 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.46 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.48 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 1.47 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.47 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.47 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 山东荷泽 | 1.37 |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 1.34 |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡凤鸣 | 1.35 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.49 |
| 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.38 |
| 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.33 |
| 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 1.31 |
| 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.32 |
| 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.32 |
| 150D/288F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.33 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 1.25 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣(轻) | 1.24 |
| 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.23 |
点评:虽然聚酯上游原料近强,局部范围涤丝交易略显回暖,个别纺丝工厂有小幅拉涨,例如,POY个别俏销品种有小幅上调;然而据悉,萧山一大FDY今天出厂价劫有50-200元/T下调,而绝大多数化纤纺丝工厂涤丝出厂报价普遍稳定,但是实际出货按量优惠普遍存在。目前虽然下游织造厂家、加弹企业涤丝持有量不多,但是下游布市处在淡季,下游企业采购意识偏谨慎,聚酯纺丝厂目前产销情况参差不齐,因此,笔者认为,涤丝大盘的行情短期内还处于僵持状态,但是后期行情走向难有大趋势。
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元