名 称 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) |
FDY丝 | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.40 |
? | 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.47 |
半消光 | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.25 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.22 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.24 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.23 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.25 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 1.24 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 1.24 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.22 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.24 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.24 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 1.26 | |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.29 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.31 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.24 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.24 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.24 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.22 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.27 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.27 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.31 |
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.20 |
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.18 |
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.19 |
| 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.19 |
| 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.20 |
| 56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.20 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.22 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.20 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.17 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.18 |
| 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.21 |
| 66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.20 |
| 66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.20 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.25 |
| 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.26 |
| 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.27 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.19 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.18 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.18 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.24 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.18 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.18 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.18 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.20 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.18 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.19 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.19 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.20 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.22 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.26 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.20 |
| 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.16 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.17 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.20 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.15 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.15 |
| 130D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.13 |
| 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.12 |
| 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.12 |
| 150D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.11 |
| 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.11 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 1.11 |
| 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 1.10 |
| 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 1.10 |
FDY丝 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.39 |
大有光 | 50D/36F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.30 |
? | 50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.30 |
? | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.34 |
| 48D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.32 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.27 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.26 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.18 |
| 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.15 |
| 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.22 |
| 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.16 |
| 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.19 |
? | 150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.14 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.12 |
| 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.12 |
| 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.12 |
| 300D-600D/96F-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.12 |
FDY 丝 全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.47 |
40D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.49 | |
40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.51 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.38 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 1.36 | |
66D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.31 | |
? | 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.31 |
点评:由于春夏装面料交易己尾声,织造企业订单减少,下游购买力谨慎,对涤丝市场预期普遍看淡。今天开盘涤丝行情报价延续呈下跌走势,例如,盛泽当地一熔体纺大厂FDY报价普跌100元/吨,FDY半光50D/24F报价落在12100元/T下方;切片纺企业涤丝价格也作了下调,半消光FDY54D/24F报价在11800元/T左右。无锡、萧绍地区产销往盛泽、嘉兴两地市场的涤丝产品价格有下挫,主要集中在FDY和DTY部分品种上。目前上游原料行情处在弱势向下调整,涤丝市场观望看淡情绪浓重,虽然下游喷水织造厂家停机面大,但是下游购买力较为谨慎。聚酯纺丝厂目前产销情况参差不齐,聚酯纺丝企业批量性优惠力度加大抛售现象明显。因此,后市涤丝价格恐怕还将有小范围下跌的趋势。
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元