布 料 名 称 | 幅宽 | 克重/成份/规格 | 价格 |
涤棉布(深) | 148/58” | 45s×45s(t/c80/20)、110×76 | 6.70-7.10 |
涤棉布(浅) | 148/58” | 45s×45s(t/c80/20)、110×76 | 6.50-6.80 |
涤粘舒乐呢(深) | 148/58” | 32s×32s、130×70全工艺环保 | 9.00-9.50 |
涤粘舒乐呢(浅) | 148/58” | 32s×32s、130×70全工艺环保 | 8.70-9.10 |
精品涤棉布(深) | 148/58” | 45s×45s(t/c65/35)全工艺 | 8.40-8.60 |
精品涤棉布(浅) | 148/58” | 45s×45s(t/c65/35)、133×72全工艺环保 | 8.20-8.50 |
防静电工装呢(深) | 148/58” | dty300D×32s(t/c65/35)全工艺 | 16.00-16.60 |
防静电工装呢(浅) | 148/58” | dty300D×32s/2(t/c65/35)全工艺 | 15.00-15.60 |
含棉工装呢(深) | 148/58” | dty300D×32s/2(t/c65/35)全工艺 | 9.40-9.80 |
含棉工装呢(浅) | 148/58” | dty300D×32s/2(t/c65/35)全工艺 | 9.20-9.40 |
含棉工装呢(深) | 148/58” | dty300D×32s/2(t/c65/35)全工艺 | 9.80-10.20 |
全棉细斜纹布(深) | 148/58” | 32s×32s、130×70全工艺环保 | 11.30-11.70 |
全棉细斜纹布(浅) | 148/58” | 32s×32s、130×70全工艺环保 | 11.00-11.50 |
全棉厚纱卡(深) | 148/58” | 20s×16s、128×60全工艺环保 | 14.00-14.50 |
全棉厚纱卡(浅) | 148/58” | 20s×16s、128×60全工艺环保 | 13.60-14.00 |
全棉厚珠帆(深) | 150/58” | 21s+21s×10s、72×40全工艺环保 | 14.00-14.50 |
全棉厚珠帆(浅) | 150/58” | 21s+21s×10s、72×40全工艺环保 | 13.80-14.20 |
涤棉厚珠帆 | 150/58” | 21s+21s(t/c80/20)×10s、72×40 | 10.40-11.00 |
涤棉珠帆(深) | 148/58” | 21s+21s(t/c80/20)×10s、70×40 | 10.40-10.80 |
涤棉珠帆(浅) | 148/58” | 21s+21s(t/c80/20)×10s、70×40 | 10.20-10.60 |
涤棉细珠帆(深) | 148/58” | 21s+21s(t/c80/20)×10s、96×55 | 7.90-8.30 |
涤棉细珠帆(浅) | 148/58” | 21s+21s(t/c80/20)×10s、96×55 | 7.60-7.80 |
加厚涤卡 | 148/58” | 20s×16s(t/c80/20)、128×60 | 10.40-10.80 |
双面涤卡 | 148/58” | 21s×21s(t/c80/20)、126×54 | 9.10-9.40 |
双面涤卡公安格 | 148/58” | 20s×16s(t/c65/35) 、100×53 | 9.80-10.20 |
双面涤卡(深) | 148/58” | 21s×21s(t/c80/20)、126×54 | 9.60-9.80 |
双面涤卡(浅) | 148/58” | 21s×21s(t/c80/20)、126×54 | 9.00-9.40 |
涤棉纱卡(深) | 148/58” | 20s×20s(t/c80/20)、108×58 | 8.80-9.20 |
涤棉纱卡(浅) | 148/58” | 20s×20s(t/c80/20)、108×58 | 8.50-8.70 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元