产品名称 | 规格 | 等 级 | 颜 色 | 成交价格 | 产地 |
纯棉纱 | OE 10S | 一等 | 白色 | 1.72-1.75 | 山东 |
OE 16S | 一等 | 白色 | 1.73-1.78 | 博兴 | |
OE21S | 一等 | 白色 | 1.90-1.95 | 夏津 | |
C 21S | 一等 | 白色 | 2.00 -2.05 | 夏津 | |
C 22S | 一等 | 白色 | 2.05-2.08 | 河北 | |
C 23S | 一等 | 白色 | 2.10-2.15 | 山东 | |
C 32S | 一等 | 白色 | 2.65-2.70 | 聊城 | |
C 40S | 一等 | 白色 | 2.73-2.78 | 辽宁 | |
人棉纱 | R10S | 一等 | 白色 | 1.80-1.85 | 河南 |
R21S | 一等 | 白色 | 1.90-1.95 | 江西 | |
R32S | 一等 | 白色 | 2.00 -2.05 | 江苏 | |
R40S | 一等 | 白色 | 2.05-2.10 | 江苏 | |
涤棉纱 | T/C50/50 30S | 一等 | 白色 | 2.45-2.50 | 夏津 |
T/C65/35 21S | 一等 | 白色 | 1.95-2.00 | 丹东 | |
T/C65/35 45S | 一等 | 白色 | 2.25-2.30 | 夏津 | |
T/C85/15 10S | 一等 | 白色 | 1.80-1.90 | 滕州 | |
T/C80/20 5S | 一等 | 白色 | 1.95 | 温州 | |
T/C80/20 7S | 一等 | 白色 | 2.05 | 温州 | |
T/C80/20 10S | 一等 | 白色 | 2.15 | 温州 | |
针织纱 | 32S | 一等 | 白色 | 2.55-2.60 | 德州 |
32S | 一等 | 白色 | 2.55-2.60 | 枣庄 | |
40S | 一等 | 白色 | 2.65-2.70 | 聊城 | |
OE 32S | 一等 | 白色 | 2.40-2.45 | 莱芜 | |
全棉精梳 | 32S | 一等 | 白色 | 2.93-2.98 | 河北 |
40S | 一等 | 白色 | 3.12-3.15 | 河北 | |
纯涤纱 (小化纤) | T 21S | 一等 | 增白 | 1.30-1.35 | 江苏 |
T 21S | 一等 | 本白 | 1.32-1.35 | 辽宁 | |
T 22S | 一等 | 增白 | 1.32-1.35 | 江苏 | |
T 23S | 一等 | 增白 | 1.33 -1.35 | 江苏 | |
T 32S | 一等 | 增白 | 1.32-1.35 | 江苏 | |
纯涤纱(中化纤) | T 32S | 一等 | 增白 | 1.35-1.40 | 山东 |
纯涤纱(大化纤) | T 32S | 一等 | 白色 | 1.35 -1.42 | 山东 |
T 45S | 一等 | 白色 | 1.35-1.45 | 山东 | |
涤丙纱 | 21.5S | 一等 | 增白 | 1.80-1.90 | 丹东 |
纯涤色纱 | 21S | 一等 | 黑 | 1.73-1.88 | 江阴 |
23S | 一等 | 红 | 1.74-1.86 | 江阴 | |
23S | 一等 | 宝兰 | 1.75-1.86 | 江阴 |
点评:昌邑市场总体行情仍旧处于弱势,其中棉纱类部分产品的价格较为平稳,销量一般。涤纱价格较为平稳,销量平平。
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元