品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 |
汽流纺全棉纱 | 10S | 上/一 | 山东夏津 | 17300 |
汽流纺全棉纱 | 12S | 上/一 | 安徽华阳 | 17000 |
汽流纺全棉纱 | 16S | 上/一 | 山东天工 | 19000 |
汽流纺全棉纱 | 16S | 上/一 | 安徽华阳 | 19000 |
针织用全棉纱 | 21S | 上/一 | 曹县海成 | 24600 |
针织用全棉纱 | 21S | 上/一 | 安徽华阳 | 24600 |
全棉纱高配 | 21S | 上/一 | 山东天工 | 25800 |
精梳全棉纱 | 21S | 上/一 | 安徽华阳 | 28500 |
全棉纱针织 | 32S | 上/一 | 山东天工 | 26000 |
全棉纱针织 | 32S | 上/一 | 安徽华阳 | 26000 |
全棉纱针织 | 32S | 上/一 | 曹县海成 | 25800 |
精梳全棉纱 | 32S | 上/一 | 山东陵县 | 29500 |
精梳全棉纱 | 32S | 上/一 | 山东仲元 | 29500 |
全棉纱针织 | 40S | 上/一 | 山东郓县 | 26800 |
精梳全棉纱 | 40S | 上/一 | 安徽华阳 | 30600 |
精梳全棉纱 | 40S | 上/一 | 河南商丘 | 31500 |
全棉纱高配 | 40S | 上/一 | 荆门众和 | 28500 |
全棉纱 | 42S/2 | 上/一 | 新乡联达 | 28500 |
全棉纱 | 60S | 上/一 | 安徽无为 | 32500 |
精梳全棉纱 | 60S | 上/一 | 辽宁锦州 | 35500 |
纯涤纱 | 21S | 上/一 | 上海龙渡 | 14200 |
纯涤纱中化纤 | 21S | 上/一 | 上海大力 | 12500 |
纯涤纱 | 32S | 上/一 | 晋州海虹 | 14600 |
纯涤纱 | 32S | 上/一 | 上海成达 | 14700 |
纯涤纱 | 45S | 上/一 | 上海大力 | 16800 |
纯涤纱 | 50S | 上/一 | 石家庄合兴 | 16700 |
纯涤纱 | 50S | 上/一 | 上海大力 | 17500 |
纯涤纱(针织用) | 50S | 上/一 | 黑龙江鸡西 | 18000 |
粘胶纱 | 20S | 上/一 | 新乡凤泉 | 17800 |
粘胶纱 | 30S | 上/一 | 浙江肖山 | 17500 |
粘胶纱(电清无洁) | 30S | 上/一 | 萧山鸿兴 | 18300 |
粘胶纱 | 30S/2 | 上/一 | 新乡凤泉 | 20000 |
粘胶纱(电清无洁) | 40S | 上/一 | 新乡凤泉 | 20000 |
粘胶纱 | 50S | 上/一 | 新乡联达 | 24000 |
涤棉纱 | 21S 65/35 | 上/一 | 上海农穗 | 18200 |
涤棉纱 | 32S 65/35 | 上/一 | 江苏博洋 | 19200 |
涤棉纱(针织) | 45s 80/20 | 上/一 | 黑龙江鸡西 | 21000 |
涤棉纱 | 45S 80/20 | 上/一 | 晋州海虹 | 19600 |
涤棉纱 | 45S 65/35 | 上/一 | 黑龙江鸡西 | 22500 |
精梳涤棉纱 | 45S 65/35 | 上/一 | 湖北宜昌 | 24500 |
涤粘纱 | 25S 65/35中长强捻 | 上/一 | 哈尔滨香德 | 18000 |
涤粘纱 | 32s 65/35 中长涤粘 | 上/一 | 山西云中河 | 17500 |
涤粘纱 | 40s 65/35 中长涤粘 | 上/一 | 江苏南通 | 18500 |
全棉纱 | 32S | 上/一 | 国产中心价 | 25700 |
纯涤纱 | 32S | 上/一 | 国产中心价 | 14500 |
纯涤纱 | 50S | 上/一 | 国产中心价 | 17400 |
粘胶纱 | 30S 针织 | 上/一 | 国产中心价 | 18000 |
涤棉纱 | 32S 65/35 | 上/一 | 国产中心价 | 18700 |
点评:今日纱类总体保持平稳,价格变动不大,市场商家谨慎为主,销售依旧上不去。 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元