DTY | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 1.36 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 1.36 |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 1.32 |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 无锡宏达 | 1.32 |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 蜀东龙燕 | 1.32 |
| 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 1.25 |
| 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 1.24 |
| 150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 1.27 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 1.22 |
| 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.18 |
| 100D/48F有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.35 |
| 150D/48F有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.26 |
| 300D-600D有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.19 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 1.82 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.82 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.50 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 1.49 |
| 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.29 |
DTY 黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 1.49 |
| 100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴大普 | 1.43 |
| 150D/48F | 黑 | 优等 | 上海信光 | 1.29 |
DTY 网络丝 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.77 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.84 |
| 75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 1.36 |
| 75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.48 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 冠富化纤 | 1.37 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 1.43 | |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.46 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.46 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.48 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 1.47 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.47 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.45 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 山东荷泽 | 1.37 |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 1.34 |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡凤鸣 | 1.35 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.49 |
| 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.38 |
| 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.34 |
| 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 1.32 |
| 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.32 |
| 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.32 |
| 150D/288F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.33 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 1.25 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣(轻) | 1.24 |
| 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.23 |
点评:今天,盛泽、嘉兴两地涤丝市场行情依然清淡,交易量也仅在中等偏下水平,市场上成交品种参差不齐。虽然绝大多数工厂报价基本维持不变,但是由于最近几天产销直接处在偏弱状态,在实际出货时交易价比较灵活。目前下游布市即将转入淡季,织造工厂、加弹企业采购量谨慎,而聚酯纺丝厂家为了力争出货,优惠让价动作延续,但是聚酯纺丝工厂涤丝库存处在合理水平,而且目前涤丝大多数产品利润率处于边际状态之中。因此,笔者认为:其短期内涤丝价格走势维持暂稳偏弱盘整的概率较大。
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元