品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 成交价(元/吨) | 生产厂家 | ||
OE7S | 白 | 一等 | 17300 | ||||
全棉纱 | OE7S | 白 | 一等 | 17300 | |||
全棉纱 | OE7S | 白 | 一等 | 17500 | |||
全棉纱 | OE10S | 白 | 一等 | 17600 | |||
全棉纱 | OE10S | 白 | 一等 | 17600 | 新疆 | ||
全棉纱 | OE16S | 白 | 一等 | 18300 | 新疆 | ||
全棉纱 | OE16S | 白 | 一等 | 18200 | 山东 | ||
全棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 18200 | 山东 | ||
全棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 18400 | 新疆 | ||
全棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 18300 | 河南 | ||
全棉纱 | 21S(低配) | 白 | 一等 | 19900 | 河南 | ||
全棉纱 | 21S(低配) | 白 | 一等 | 20100 | |||
全棉纱 | 21S | 白 | 一等 | 21100 | 安徽 | ||
全棉纱 | 21S | 白 | 一等 | 21200 | 新疆 | ||
全棉纱 | 21S绞纱 | 白 | 一等 | 21600 | 山东 | ||
全棉纱 | 32S | 白 | 一等 | 25900 | 新疆 | ||
全棉纱 | 32S | 白 | 一等 | 25800 | 河南 | ||
全棉纱 | 40S | 白 | 一等 | 27200 | 新疆 | ||
全棉纱 | 40S | 白 | 一等 | 27100 | 河南 | ||
全棉纱 | J21S | 白 | 一等 | 27200 | 安徽 | ||
全棉纱 | J21S | 白 | 一等 | 27400 | 新疆 | ||
全棉纱 | J21S | 白 | 一等 | 27200 | 湖北 | ||
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 28400 | |||
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 28400 | 山东 | ||
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 29200 | 新疆 | ||
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 29100 | 河南 | ||
全棉纱 | J40S | 白 | 一等 | 30700 | 河北 | ||
全棉纱 | J40S | 白 | 一等 | 30700 | |||
全棉纱 | J40S | 白 | 一等 | 30800 | 新疆 | ||
21S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 18800 | 山东 | |||
涤棉纱 | 32S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 19700 | 河北 | ||
涤棉纱 | 32S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 19700 | 山东 | ||
涤棉纱 | 45S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 20800 | 河北 | ||
涤棉纱 | 45S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 20800 | 山东 | ||
10S | 白 | 一等 | 16100 | 浙江 | |||
人棉纱 | 13S | 白 | 一等 | 16300 | 浙江 | ||
人棉纱 | 16S | 白 | 一等 | 16700 | 浙江 | ||
人棉纱 | 20S | 白 | 一等 | 17200 | 浙江 | ||
人棉纱 | 30s | 白 | 一等 | 18100 | 浙江 | ||
16S | 白 | 一等 | 12600 | 浙江 | |||
纯涤纱 | 21S | 白 | 一等 | 13100 | 浙江 | ||
纯涤纱 | 32S | 白 | 一等 | 14300 | 浙江 | ||
|
点评:最近,全棉纱整体行情趋于平稳;纯涤纱报价平稳,但实际成交量不大。而在成本制约下,人棉纱品种价格继续有下调,预计后市纱类行情呈调整的趋势。
最新行情
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元