名 称 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) |
FDY丝 | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.39 |
? | 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.46 |
半消光 | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.25 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.23 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.24 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.24 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.25 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 1.24 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 1.24 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.24 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.26 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.25 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 1.27 | |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.28 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.30 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.25 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.26 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.26 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.24 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.28 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.28 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.29 |
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.21 |
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.20 |
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.21 |
| 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.21 |
| 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.21 |
| 56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.21 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.21 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.20 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.19 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.19 |
| 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.23 |
| 66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.22 |
| 66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.22 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.24 |
| 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.25 |
| 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.26 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.20 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.19 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.19 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.23 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.19 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.18 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.19 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.20 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.19 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.18 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.18 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.19 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.21 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.23 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.20 |
| 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.16 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.17 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.19 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.15 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.16 |
| 130D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.12 |
| 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.12 |
| 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.12 |
| 150D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.13 |
| 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.12 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 1.11 |
| 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 1.10 |
| 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 1.09 |
FDY丝 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.39 |
大有光 | 50D/36F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.31 |
? | 50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.31 |
? | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.35 |
| 48D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.33 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.26 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.25 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.20 |
| 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.17 |
| 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.22 |
| 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.17 |
| 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.19 |
? | 150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.14 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.12 |
| 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.12 |
| 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.11 |
| 300D-600D/96F-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.11 |
FDY 丝 全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.47 |
40D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.49 | |
40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.51 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.38 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 1.36 | |
66D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.31 | |
? | 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.31 |
点评:受昨天产销明显上升带动之下,今天涤丝FDY、POY市场行情延续涨势,例如,盛泽当地一主流大厂POY产品价格出现100元/吨的上涨;还有一大厂FDY产品价格取消优惠。太仓地区涤丝POY行情是稳中有升;桐乡地区POY上调50-100元/T,涤丝FDY品种也有上调。无锡方面,纺丝企业报价同时小幅上调。萧绍地区产销往涤丝盛泽嘉兴两地市场价格同样也有上移。目前虽然下游或多或少采购一定数量,但是聚酯纺丝工厂涤丝库存压力没有3月底那么大,小部分规格甚至出现供不应求。但是下游布市即将进入传统淡季,很多织造企业反映最近里料服饰用途明显减少,下游织造厂家、加弹企业补仓采购量控制7-10天。目前上游聚合原料价格呈震荡走势,给涤丝市场后续支撑动力不足。多数人士认为,短期内涤丝行情延续平稳调整为主,也不排除部分俏销或库存偏少涤丝产品可能会出现补涨行情。
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元