名称 | 规格 | 带票价(元/吨) | 产地 |
| 名称 | 规格 | 带票价(元/吨) | 产地 |
FDY | 50D/24F | 12400 | 吴江方圆 | POY | 50D/48F | 11800 | 无锡大通 | |
| 50D/24F | 12600 | 吴江神鹰 |
| 50D/48F | 11800 | 嘉兴华冠 | |
| 50D/24F | 12300 | 吴江富圣 |
| 50D/48F | 11800 | 张 家 港 | |
| 50D/24F | 12300 | 吴江辽吴 |
| 50D/48F | 11800 | 舟山天力 | |
| 50D/24F | 12600 | 盛虹化纤 |
| 75D/96F | 11400 | 启东化纤 | |
| 50D/24F | 12300 | 无锡神羊 |
| 75D/96F | 11400 | 宜兴化纤 | |
| 68D/24F | 12000 | 辽吴化纤 |
| 75D/72F | 11400 | ||
| 68D/24F | 12000 | 浙江红山 |
| 75D/96F | 11400 | 无锡新苑 | |
| 68D/24F | 12000 | 新风鸣 |
| 100D/96F | 11200 | 无锡新苑 | |
| 68D/24F | 12000 | 吴江新民 |
| 100D/96F | 11200 | 宜兴化纤 | |
| 68D/24F | 12000 | 亿丰化纤 |
| 100D/96F | 11200 | 上海昆鹏 | |
| 68D/24F | 12000 | 常熟化纤 |
| 150D/48F | 10600 | 新风鸣 | |
|
|
|
|
| 150D/96F | 10600 | ||
| 75D/36F | 11900 | 常熟化纤 |
| 200D/96F | 10500 | 绍兴九花 | |
| 75D/36F | 11900 | 浙江桐昆 |
| 300D/96F | 10400 | ||
| 75D/36F | 12200 | 吴江神鹰 | DTY | 50D/36F | 15200 | 吴江南麻 | |
| 100D/48F | 11600 | 浙江桐昆 |
| 75D/36F | 13100 | 江苏锦凯 | |
| 100D/72F | 11500 | 浙江九花 |
| 75D/36F | 13100 | 新风呜 | |
| 150D/36F | 11100 | 新风鸣 |
| 100D/36F | 12900 | 江苏太仓 | |
| 150D/96F | 11200 | 杭州东南 |
| 150D/48F | 12400 | 萧山龙盛 | |
| 150D/96F | 11100 | 神羊化纤 |
| 150D/48F | 12500 | 洛阳石化 | |
| 150D/96F | 11000 | 绍兴赐富 |
| 150D/96F | 12700 | 绍兴华茂 | |
| 150D/96F | 11000 | 佳宝纤维 |
| 200D/96F | 11900 | 浙江远东 | |
DT 纸管 | 50D/24F | 11800 | 吴江恒昌 |
| 300D/96F | 11700 | 浙江华茂 | |
DT | 50D/18F | 11700 | 吴江南麻 |
| ? | ? | ? | |
DT | 68D/18F | 11200 | 浙江金鸡 | DTY网 | 75D/72F | 14600 | 吴江神鹰 | |
DT | 68D/18F | 11200 | 吴江南麻 |
| 75D/36F | 13700 | 嘉兴万佳 | |
DT | 68D/24F | 11100 | 宜兴华亚 |
| 100D/36F | 13400 | 萧山叶茂 | |
DT | 100D/36F | 10600 | 吴江南麻 |
| 150D/48F | 13200 | 洛阳石化 | |
DT | 150D/48F | 10200 | 宜兴华亚 |
| 200D/96F | 12500 | 浙江开氏 | |
切片 | 合同外价 | 9400 | ? |
| 300D/96F | 11900 | 浙江恒逸 | |
点评:双休日,涤丝市场行情整体交易情况一般,价格走势呈盘整状态。目前,由于下游织造企业采购量不多,基本处在以产定量的谨慎态度。预计后市涤丝整体行情将以平稳调整为主。
最新行情
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元