合约月份 | 今结算 | 前结算 | 涨跌 | 7 市场陆地棉平均基础报价 | |
13年05月 | 85.58 84.66 0.92 | 年度最高价3/15/2013 | 87.25 | ||
13年07月 | 87.62 86.74 0.88 | 7市场陆地棉平均基础报价 | |||
13年10月 | 86.62 86.32 0.30 | 年度最低价11/18/2012 | 65.11 | ||
13年12月 | 86.34 85.66 0.68 | 有效日期 4月12日-4月18日 | |||
14年03月 | 86.12 85.68 0.44 | 全球调整价(AWP) | 71.45 | ||
14年05月 | 86.07 85.63 0.44 | 粗支调整 CC ADJ | 0.00 | ||
14年07月 | 86.14 85.68 0.46 | 2009棉花细支调整 | 0.00 | ||
14年10月 | 85.39 84.93 0.46 | 2010棉花细支调整 | 0.00 | ||
14年12月 | 83.77 83.31 0.46 | 贷款不足支付(LDP) | 0.00 | ||
15年03月 | 83.92 83.46 0.46 | ELS竞争支付(PCP) | 0.00 |
合约月份 | 今结算 | 前结算 | 涨跌 | 7 市场陆地棉平均基础报价 | |
13年05月 | 85.58 84.66 0.92 | 年度最高价3/15/2013 | 87.25 | ||
13年07月 | 87.62 86.74 0.88 | 7市场陆地棉平均基础报价 | |||
13年10月 | 86.62 86.32 0.30 | 年度最低价11/18/2012 | 65.11 | ||
13年12月 | 86.34 85.66 0.68 | 有效日期 4月12日-4月18日 | |||
14年03月 | 86.12 85.68 0.44 | 全球调整价(AWP) | 71.45 | ||
14年05月 | 86.07 85.63 0.44 | 粗支调整 CC ADJ | 0.00 | ||
14年07月 | 86.14 85.68 0.46 | 2009棉花细支调整 | 0.00 | ||
14年10月 | 85.39 84.93 0.46 | 2010棉花细支调整 | 0.00 | ||
14年12月 | 83.77 83.31 0.46 | 贷款不足支付(LDP) | 0.00 | ||
15年03月 | 83.92 83.46 0.46 | ELS竞争支付(PCP) | 0.00 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元