名称 | 规格 | (3月25日至3月31日)? (万/T)?? | |||||||
25日(一) | 26日(二) | 27日(三) | 28日(四) | 29日(五) | 30-31日(六日) | ||||
16s | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | |||
21s | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | |||
32s | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | |||
40s | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | |||
32s | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | |||
45s | 1.54 | 1.53 | 1.52 | 1.52 | 1.51 | 1.51 | |||
50s | 1.62 | 1.62 | 1.61 | 1.61 | 1.60 | 1.60 | |||
32s | 1.75 | 1.74 | 1.74 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | |||
40s | 1.85 | 1.85 | 1.84 | 1.84 | 1.83 | 1.83 | |||
21s 65/35 | 1.85 | 1.85 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | |||
32s 65/35 | 1.97 | 1.96 | 1.96 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | |||
21s 80/20 | 1.66 | 1.65 | 1.65 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | |||
32s 80/20 | 1.76 | 1.76 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | |||
20s | 1.77 | 1.76 | 1.76 | 1.74 | 1.73 | 1.73 | |||
30s | 1.86 | 1.86 | 1.85 | 1.84 | 1.83 | 1.83 | |||
- | 1.03 | 1.025 | 1.02 | 1.015 | 1.01 | 1.00 | |||
- | 1.42 | 1.41 | 1.405 | 1.39 | 1.385 | 1.385 | |||
|
点评:一周来,全棉纱整体行情处于盘整,全棉纱的32s、40s依然动销;涤棉纱80/20 45s价格有元/T震荡下调。涤粘纱产品价格走势呈下跌态势。纯涤纱价格走势下跌300-400元/T。人棉纱10s销量略有上升,主要用于喷气织机生产罗缎布料,人棉纱价格持续下调,目前30s价格落在18300元/T左右。涤纶短纤价格处在阴跌态势,成交继续下探,主流报价水平降至10100-10200元/吨,市场均价成交在10000元/T左右,预计后市纯涤纱行情还将有下滑趋势。
名称 | 规格 | (3月25日至3月31日)? (万/T)?? | |||||
25日(一) | 26日(二) | 27日(三) | 28日(四) | 29日(五) | 30-31日(六日) | ||
16s | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | |
21s | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | |
32s | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | |
40s | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | |
32s | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | |
45s | 1.54 | 1.53 | 1.52 | 1.52 | 1.51 | 1.51 | |
50s | 1.62 | 1.62 | 1.61 | 1.61 | 1.60 | 1.60 | |
32s | 1.75 | 1.74 | 1.74 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | |
40s | 1.85 | 1.85 | 1.84 | 1.84 | 1.83 | 1.83 | |
21s 65/35 | 1.85 | 1.85 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | |
32s 65/35 | 1.97 | 1.96 | 1.96 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | |
21s 80/20 | 1.66 | 1.65 | 1.65 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | |
32s 80/20 | 1.76 | 1.76 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | |
20s | 1.77 | 1.76 | 1.76 | 1.74 | 1.73 | 1.73 | |
30s | 1.86 | 1.86 | 1.85 | 1.84 | 1.83 | 1.83 | |
- | 1.03 | 1.025 | 1.02 | 1.015 | 1.01 | 1.00 | |
- | 1.42 | 1.41 | 1.405 | 1.39 | 1.385 | 1.385 | |
点评:一周来,全棉纱整体行情处于盘整,全棉纱的32s、40s依然动销;涤棉纱80/20 45s价格有元/T震荡下调。涤粘纱产品价格走势呈下跌态势。纯涤纱价格走势下跌300-400元/T。人棉纱10s销量略有上升,主要用于喷气织机生产罗缎布料,人棉纱价格持续下调,目前30s价格落在18300元/T左右。涤纶短纤价格处在阴跌态势,成交继续下探,主流报价水平降至10100-10200元/吨,市场均价成交在10000元/T左右,预计后市纯涤纱行情还将有下滑趋势。
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元