您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
9月26日国内锦纶长丝DTY市场价格行情表
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-09-27
品种 | 规格 | 等级 | 颜色 | 市场价(元/吨) | 产地 | 备注 | ||
锦纶66DTY | 70D/68F | A | 36000 | 泰龙 | 诸暨大唐 | |||
锦纶66DTY | 70D/23F | AA | 36900 | 营口营龙 | 诸暨大唐 | |||
锦纶66DTY | 70D/52F | AA | 37200 | 营口营龙 | 诸暨大唐 | |||
锦纶6-DTY | 86D/48F半消光 | AA | 28500 | 杭州永昌报价 | 江苏盛泽 | |||
锦纶6-DTY | 70D/24F半消光 | A | 白 | 25500 | 江苏产市场价 | 江苏盛泽 | ||
锦纶6-DTY | 70D/24F半消光 | A | 白 | 26300-28000 | 市场一般价 | 江苏盛泽 | ||
锦纶6-DTY | 210D/96F半消光 | AA | 白 | 27500 | 长乐创造者报价 | 福建长乐 | ||
锦纶6-DTY | 280D/96F半消光 | AA | 白 | 27500 | 长乐创造者报价 | 福建长乐 | ||
锦纶6-DTY | 30D/12F半消光 | AA | 白 | 32500 | 长乐创造者报价 | 福建长乐 | ||
锦纶6-DTY | 40D/12F半消光 | AA | 白 | 32000 | 长乐创造者报价 | 福建长乐 | ||
锦纶6-DTY | 70D/24F半消光 | AA | 白 | 28000 | 长乐创造者报价 | 福建长乐 | ||
锦纶6-DTY | 70D/24F/2半消光 | AA | 白 | 27500 | 长乐创造者报价 | 福建长乐 | ||
锦纶6-DTY | 100D/36F半消光 | AA | 白 | 27500 | 长乐创造者报价 | 福建长乐 | ||
锦纶6-DTY | 140D/48F半消光 | AA | 白 | 27500 | 长乐创造者报价 | 福建长乐 | ||
锦纶6-DTY | 28D/12F半消光 | AA | 白 | 32500 | 长乐创造者报价 | 福建长乐 | ||
锦纶6-DTY | 30D/10F半消光 | A | 白 | 34000 | 福建佳亿市场报价 | 福建长乐 | ||
锦纶6-DTY | 70D/24F半消光 | A | 白 | 28000 | 福建佳亿市场报价 | 福建长乐 | ||
锦纶6-DTY | 100D/36F半消光 | A | 白 | 26500 | 湖南金帛市场报价 | 福建长乐 | ||
锦纶6-DTY | 70D/24F半消光 | A | 白 | 26500 | 湖南金帛市场报价 | 福建长乐 | ||
锦纶6-DTY | 70D/24F半消光 | AA | 白 | 28000 | 义乌华鼎报价 | 福建长乐 | ||
锦纶6-DTY | 30D/10F半光 | AA | 34000 | 义乌华鼎报价 | 福建长乐 | |||
锦纶6-DTY | 15D/7F半光 | AA | 47000 | 浙江锦事达报价 | 福建长乐 | |||
锦纶6-DTY | 20D/7F半光 | AA | 47500 | 浙江锦事达报价 | 福建长乐 | |||
锦纶6-DTY | 70D/24F半光 | AA | 27500 | 浙江锦事达报价 | 福建长乐 | |||
锦纶6-DTY | 30D/12F半光 | AA | 33000 | 浙江锦事达报价 | 福建长乐 | |||
锦纶6-DTY | 70D/48F半光 | AA | 28500 | 浙江锦事达报价 | 福建长乐 | |||
锦纶6-DTY | 70D/68F半光 | AA | 32000 | 浙江锦事达报价 | 福建长乐 | |||
锦纶6-DTY | 100D/24F半光 | AA | 27300 | 浙江锦事达报价 | 福建长乐 | |||
锦纶6-DTY | 140D/48F半光 | AA | 27300 | 浙江锦事达报价 | 福建长乐 | |||
锦纶6-DTY | 200D/72F半光 | AA | 27300 | 浙江锦事达报价 | 福建长乐 | |||
锦纶6-DTY | 70D/24F | 一 | 27900 | 本地小加弹 | 诸暨大唐 | |||
锦纶6-DTY | 30D/12F半光 | A | 35800 | 德润化纤 | 诸暨大唐 | |||
锦纶6-DTY | 40D/12F半光 | AA | 35000 | 德润化纤 | 诸暨大唐 | |||
锦纶6-DTY | 28D/12F半光 | AA | 35700 | 福建创造者 | 诸暨大唐 | |||
锦纶6-DTY | 40D/12F半光 | AA | 35000 | 桂林桂隆 | 诸暨大唐 | |||
锦纶6-DTY | 70D/24F | AA | 27800-28000 | 市场主流价 | 诸暨大唐 | |||
|
本文标签:
锦纶6-DTY
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元