您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
粗纺呢绒布行情参考-中国轻纺城
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-03-15
布料名称 | 幅宽 | 克重/成份/规格 | 价格 |
化纤羊羔绒 | 150 | 350g/M? | 12.50-13.00 |
化纤短毛绒 | 150 | 300g/M? | 13.50-14.00 |
化纤印花短毛绒 | 150 | 200g/M? | 10.00-10.50 |
化纤印花短毛绒 | 150 | 300g/M? | 13.50-14.00 |
化纤印花海派长毛绒 | 150 | 650g/M? | 66.50-67.50 |
化纤珍珠绒 | 150 | 400g/M | 25.00-25.50 |
化纤雪羊绒 | 150 | 600g/M | 16.00-16.50 |
化纤低弹仿羊绒 | 150 | 550g/M | 12.50-13.00 |
化纤消光毛珠粒绒 | 150 | 300g/M | 11.50-12.00 |
涤粘阿尔巴卡 | 150 | 中毛型420g/m | 20.50-21.00 |
涤粘立绒维罗绒 | 150 | 中色570g/m | 29.00-29.50 |
涤粘立绒维罗绒 | 150 | 深色580g/m | 30.00-31.50 |
羊绒 | 150 | 520g/M | 100.-118. |
开花毛羊绒 | 150 | 520g/M | 22.00-22.50 |
奥贝绒 | 150 | 700g/M | 21.00-21.50 |
顺毛羊绒 | 150 | 500g/M | 30.00-31.00 |
金彩格绒 | 150 | 400g/M | 15.00-15.50 |
羊绒短顺绒 | 150 | 580g/M含毛50/粘胶50 | 36.00-38.50 |
长毛貂毛绒 | 150 | 500g/M含毛50/粘胶50 | 35.00-36.00 |
中色毛粘立绒 | 150 | 560g/M含毛50/粘胶50 | 36.00-37.50 |
深色毛粘立绒 | 150 | 580g/M含毛50/粘胶50 | 39.00-40.00 |
发财呢 | 150 | 350g/M含毛40/粘胶60 | 30.00-31.00 |
麻纹呢 | 148 | 450g/M含毛40/粘胶60 | 17.00-18.00 |
弹力花呢 | 140 | 340g/M含62%羊毛、丝30%、氨纶8% | 32.00-33.00 |
精品条呢 | 150 | 400g/M | 15.50-16.00 |
格子大衣呢 | 148 | 580g/M含毛85/粘胶15 | 26.00-27.00 |
银丝钢花呢 | 150 | 400/M | 15.50-16.00 |
中色法兰呢 | 150 | 370g/M含毛35/粘胶65 | 14.50-15.00 |
深色法兰呢 | 150 | 380g/M含毛35/粘胶65 | 19.00-20.00 |
格子顺毛呢 | 150 | 600g/M | 20.00-21.00 |
毛粘人字呢 | 150 | 380g/M含毛35/粘胶65 | 22.00-23.00 |
毛粘人字呢 | 150 | 390/M含毛35/粘胶65 | 23.50-24.50 |
毛粘千鸟格呢 | 150 | 340/M含毛35/粘胶65 | 23.00-24.00 |
毛粘千鸟格呢 | 150 | 350/M含毛35/粘胶65 | 23.00 |
七彩华丽格呢 | 150 | 470/M | 22.00 |
中色毛粘麦尔登呢 | 150 | 580/M含毛40/粘胶60 | 29.00-30.00 |
深色毛粘麦尔登呢 | 150 | 600/M含毛40/粘胶60 | 32.00-33.00 |
深色澳毛法兰呢 | 150 | 370/M含毛35/粘胶65 | 13.50-14.0 |
深色澳毛法兰呢 | 150 | 450/M含毛35/粘胶65 | 14.00-14.50 |
毛粘澳毛法兰呢 | 150 | 380/M含毛40/粘胶60 | 22.00-23.00 |
七彩毛粘澳毛法兰呢 | 150 | 380/M含毛40/粘胶60 | 26.00-27.00 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元