您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
国内棉花价格行情参考:多数平稳 个别有涨跌
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-02-22
报价机构 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 产地 |
江西棉花? | 品级:3 | 19550元/吨 | 0 | |
全国棉花? | 品级:3? | 19765元/吨 | 0 | |
德州棉花? | 品级:3? | 19758元/吨 | 4 | |
安徽棉花? | 品级:3? | 19633元/吨 | 0 | |
福建棉花? | 品级:3 | 19950元/吨 | 0 | |
河南棉花? | 品级:3 | 19813元/吨 | 12 | |
江苏棉花? | 品级:3 | 19657元/吨 | 0 | |
河北棉花? | 品级:3 | 20069元/吨 | 0 | |
德州棉花? | 品级:2? | 20773元/吨 | 23 | |
江西棉花? | 品级:2 | 20750元/吨 | 0 | |
安徽棉花? | 品级:2 | 20750元/吨 | 0 | |
江苏棉花? | 品级:2 | 20771元/吨 | 0 | |
福建棉花? | 品级:2 | 21150元/吨 | 0 | |
河北棉花? | 品级:2 | 21158元/吨 | 16 | |
河南棉花? | 品级:2 | 20767元/吨 | 0 | |
全国棉花? | 品级:2 | 20815元/吨 | 0 | |
全国棉花? | 品级:4 | 18775元/吨 | 0 | |
德州棉花? | 品级:4? | 18663元/吨 | 0 | 山东 |
河北棉花? | 品级:4 | 19050元/吨 | 0 | |
江苏棉花? | 品级:4 | 18663元/吨 | -33 | 江苏 |
江西棉花? | 品级:4? | 18400元/吨 | 0 | 江西 |
世纪棉业? | 品级:4 | 18500元/吨 | 0 | |
安徽棉花? | 品级:4 | 18868元/吨 | 38 | 安徽 |
河南棉花? | 品级:4? | 18943元/吨 | 0 | |
福建棉花? | 品级:4 | 19000元/吨 | 0 | |
德州棉花? | 品级:3 | 19527元/吨 | 0 | 山东德州 |
河北棉花? | 品级:3? | 19860元/吨 | 0 | 河北 |
江苏棉花? | 品级:3? | 19637元/吨 | 0 | 江苏 |
全国棉花? | 品级:3? | 19570元/吨 | 0 | |
江西棉花? | 品级:3 | 19500元/吨 | 0 | 江西 |
福建棉花? | 品级:3 | 19800元/吨 | 0 | 福建 |
河南棉花? | 品级:3? | 19563元/吨 | 13 | 河南 |
安徽棉花? | 品级:3? | 19525元/吨 | 0 | 安徽 |
最新行情
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元