您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
国内聚丙烯生产厂家报价及一周涨跌表
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-02-16
品种 | 规格或等级 | 带票价(元/吨) | 一周涨跌 | 生产厂家 | 备注 |
聚丙烯 | T30S | 12550 | 0 | 镇海炼化 | 定价 |
聚丙烯 | T30S | 12550 | 0 | 九江石化 | 定价 |
聚丙烯 | T30S | 12600 | 0 | 福建联合 | 挂牌 |
聚丙烯 | T30S | 12600 | 0 | 湖南长盛 | 定价 |
聚丙烯 | T30S | 12600 | 0 | 茂名石化 | 挂牌 |
聚丙烯 | T30S | 12680 | 0 | 海南炼厂 | 挂牌 |
聚丙烯 | T30S | 12600 | 0 | 荆门石化 | 出厂价 |
聚丙烯 | T30S | 12500 | 0 | 齐鲁石化 | 出厂价 |
聚丙烯 | T30S | 12500 | 0 | 天津联合 | 出厂价 |
聚丙烯 | T30S | 12600 | 0 | 中原石化 | 出厂价 |
聚丙烯 | T30S | 12500 | 0 | 济南炼厂 | 挂牌 |
聚丙烯 | T30S | 12500 | 0 | 大连有机 | 定价 |
聚丙烯 | T30S | 12500 | 0 | 抚顺石化 | 出厂价 |
聚丙烯 | 12500 | 12500 | 0 | 大庆石化 | 定价 |
聚丙烯 | T30S | 12500 | 0 | 大庆炼化 | 出厂价 |
聚丙烯 | T30S | 12580 | 0 | 湛江东兴 | 定价 |
聚丙烯 | T30S | 12650 | 0 | 中油华南公司 | 定价 |
聚丙烯 | T30S | 12550 | 0 | 中油华北公司 | 挂牌 |
聚丙烯 | T30S | 12650 | 0 | 中油华东公司 | 定价 |
聚丙烯 | T30S | 12600 | 0 | 中油西南公司 | 挂牌 |
聚丙烯 | T30S | 12600 | 中油西北公司 | 挂牌 | |
聚丙烯 | F401 | 12000 | 0 | 盘锦乙烯 | 定价 |
聚丙烯 | F401 | 12600 | 0 | 扬子石化 | 定价 |
聚丙烯 | F401 | 12600 | 0 | 广州石化 | 出厂价 |
聚丙烯 | F401 | 12600 | 0 | 洛阳石化 | 出厂价 |
聚丙烯 | F401 | 12550 | 0 | 中油华北 | 挂牌价 |
聚丙烯 | S1003 | 12500 | 0 | 燕山石化 | 挂牌价 |
聚丙烯 | S1004 | 12550 | 0 | 扬子石化 | 定价 |
聚丙烯 | S700 | 12850 | 0 | 扬子石化 | 定价 |
聚丙烯 | S800 | 12900 | 0 | 广州石化 | 挂牌价 |
聚丙烯 | T300 | 12600 | 0 | 上海石化 | 定价 |
聚丙烯 | Y1600 | 12800 | 0 | 上海石化 | 定价 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元