您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
休闲面料行情-中国精品面料市场
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-01-07
单位:元/米
成份 | 幅宽 | 规格 | 品名 | 中色价格 | 备注 |
C | 63 | 16+16×10 90×36 | 纬竹帆布 | 14.20 | 安徽 |
OE/C | 47 | 7×7 68×38 | 纱 卡 | 14.45 | 海尚牌 |
OE/C | 63 | 7×7 68×38 | 纱 卡 | 16.20 | 江苏 |
OE/C | 63 | 7+7×7+7 68×38 | 帆 布 | 15.20 | 河北 |
OE/C | 63 | 7+7×7 70×32 | 帆 布 | 15.80 | 河南 |
OE/C | 63 | 7+7×6 74×23 | 帆 布 | 16.60 | 海尚牌 |
OE/C | 47 | 7+7×10+10 68×42 | 帆 布 | 12.40 | 河南 |
OE/C | 63 | 7+7×10+10 68×42 | 帆 布 | 14.45 | 江苏 |
T/C | 47 | 45/2×45/2 100×53 | 纱娟 | 11.30 | 湖北 |
C | 63 | 40×40 136×68 | 竹节帆布 | 12.60 | 湖北 |
CVC | 47 | 36×20 130×60 | 细 斜 | 10.00 | 河南 |
T/JC | 63 | 32×32 133×60 | 平 纹 | 11.80 | 江苏 |
T/JC | 47 | 32×32 130×70 | 细 斜 | 10.10 | 安徽 |
C | 63 | 32×32 130×70 | 细 斜 | 11.60 | 河南 |
JCVC | 47 | 32×32 130×70 | 细 斜 | 10.30 | 湖北 |
T/JC | 63 | 32×32 130×70 | 细 斜 | 11.40 | 江苏 |
C | 63 | 32+32×OE12 110×42 | 帆 布 | 12.80 | 海尚牌 |
CVC | 47 | 32/2×16 94×48 | 帆 布 | 12.00 | 安徽 |
C | 47 | 21×21 104×52 | 小方格 | 11.20 | 安徽 |
OE/C | 63 | 21+21×10+10 115×54 | 帆 布 | 13.20 | 山东 |
C | 47 | 21/2×10 70×42 | 帆 布 | 11.80 | 安徽 |
CVC | 47 | 21/2×10 70×40 | 帆 布 | 12.40 | 山东 |
OE/C | 47 | 16×12 108×56 | 纱 卡 | 11.80 | 湖北 |
OE/C | 63 | 16×12 108×56 | 纱 卡 | 13.60 | 河南 |
OE/C | 47 | 16+16×12+12 96×54 | 帆 布 | 11.80 | 江苏 |
OE/C | 63 | 16+16×12+12 100×58 | 帆 布 | 14.50 | 湖北 |
OE/C | 63 | 16+16×12+12 108×56 | 帆 布 | 15.40 | 海尚牌 |
OE/C | 63 | 16+16×10 90×36 | 帆 布 | 12.60 | 河南 |
OE/C | 63 | 16+16×10 100×36 | 帆 布 | 13.20 | 湖北 |
OE/C | 63 | 16+16×10 90×36 | 纬竹帆布 | 14.60 | 海尚牌 |
OE/C | 63 | 16+16×10 100×36 | 帆 布 | 14.20 | 海尚牌 |
OE/C | 63 | 16+16×10 100×36 | 纬竹帆布 | 16.45 | 海尚牌 |
OE/C | 47 | 14×14 60×58 | 平 布 | 10.20 | 河南 |
OE/C | 63 | 12+12×7 80×32 | 帆 布 | 14.65 | 海尚牌 |
OE/C | 63 | 10×7 70×42 | 纱 卡 | 13.80 | 河南 |
OE/C | 47 | 10×7 70×42 | 纱 卡 | 11.60 | 湖北 |
OE/C | 47 | 10×10 70×42 | 纱 卡 | 11.50 | 安徽 |
OE/C | 63 | 10×10 70×42 | 帆 布 | 13.80 | 湖北 |
OE/C | 47 | 10×10 70×42 | 帆 布 | 13.20 | 江苏 |
OE/C | 63 | 10×10 70×42 | 帆 布 | 14.20 | 海尚牌 |
OE/C | 47 | 10×10 70×42 | 纱 卡 | 11.40 | 海尚牌 |
OE/C | 63 | 10×10 70×42 | 纱 卡 | 14.15 | 海尚牌 |
OE/C | 47 | 10+10×7 74×32 | 帆 布 | 11.50 | 山东 |
OE/C | 63 | 10+10×7 74×32 | 帆 布 | 14.60 | 海尚牌 |
OE/C | 47 | 10+10×10+10 74×46 | 帆 布 | 12.40 | 山东 |
最新行情
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元