您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
09月04日针织面料 网上报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2011-09-04
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
其他针织面料 | 江苏苏州市 | 36.00/千克到40.00/千克 | 200千克到40.00/千克 |
汗布 | 浙江东阳市 | 39.00/千克 | 1000千克 |
纬编 | 江苏吴江市 | 72.00/千克 | 2000千克 |
网眼布 | 福建石狮市 | 32.00/千克 | 1千克 |
纬编 | 江苏常州市 | 60.0/千克 | 20千克 |
经编 | 江苏吴江市 | 10.00/米 | 1000米 |
提花针织面料 | 广东佛山市 | 50.00/公斤 | 400公斤 |
纬编 | 河北黄骅市 | 27.00/米 | 10000米 |
经编 | 上海上海市 | 23.00/米 | 2000米 |
经编 | 浙江海宁市 | 18.00/米 | 1000米 |
其他针织面料 | 浙江绍兴市越城区 | 5.00/千克 | 500千克 |
纬编 | 广东广州市海珠区 | 148.00/千克 | 500千克 |
摇立绒-绣花 | 浙江绍兴市 | 1.00/公斤 | 1公斤 |
经编 | 福建长乐市 | 60.00/千克 | 100千克 |
针织面料 | 江苏盐城市 | 35.00/kg | 10kg |
绒布 | 江苏常熟市 | 30.00/千克 | 500千克 |
其他针织面料 | 江苏常熟市 | 90.00/千克 | 100千克 |
绒布 | 江苏常熟市 | 20.00/千克到55.00/千克 | 1千克到55.00/千克 |
人丝圆点提花布 | 广东佛山市禅城区 | 28.00/米 | 100米 |
网眼布 | 福建长乐市 | 3.30/码 | 1000码 |
纬编 | 广东广州市海珠区 | 33.00/千克 | 200千克 |
纬编 | 浙江绍兴县 | 55.00/千克 | 20千克 |
纬编 | 浙江海宁市 | 60.00/千克 | 10千克 |
纬编 | 浙江绍兴县 | 25.50/千克到26.00/千克 | 500千克到26.00/千克 |
网眼布 | 浙江绍兴市 | 26.00/千克 | 1000千克 |
纬编 | 浙江绍兴市 | 1.00/千克 | 1000千克 |
绒布 | 浙江绍兴县 | 18.50/千克到18.90/千克 | 3000千克到18.90/千克 |
其他针织面料 | 浙江绍兴县 | 12.50/米 | 1000米 |
其他针织面料 | 山东淄博市 | 95.00/千克 | 100千克 |
全棉汗布 人棉汗布 等针织面料 | 江苏张家港市 | 50.00/公斤 | 500公斤 |
汗布 | 江苏吴江市 | 50.00/千克 | 1000千克 |
汗布 | 湖南浏阳市 | 28.70/千克到29.00/千克 | 500千克到29.00/千克 |
纬编 | 浙江绍兴县 | 20.00/千克到22.00/千克 | 100千克到22.00/千克 |
纬编 | 江苏吴江市 | 58.00/千克 | 1千克 |
经编 | 浙江桐乡市 | 8.50/米 | 100米 |
经编 | 河北高阳县 | 28.00/米到29.00/米 | 1米到29.00/米 |
绒布 | 浙江绍兴县 | 41.00/千克到44.00/千克 | 500千克到44.00/千克 |
绒布 | 浙江绍兴市 | 25.00/千克 | 500千克 |
网眼布 | 浙江绍兴市 | 19.00/千克到20.00/千克 | 500千克到20.00/千克 |
其他针织面料 | 广东广州市海珠区 | 30.00/米 | 100米 |
本文标签:
真丝面料
最新行情
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元