您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
09月03日针织面料网上报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2011-09-03
其他针织面料 | 广东广州市海珠区 | 30.00/米 | 100米 |
经编 | 福建长乐市 | 3.30/米 | 1000米 |
网眼布 | 江苏张家港市 | 5.00/米 | 100米 |
网眼布 | 浙江杭州市萧山区 | 34.0/千克到36.0/千克 | 1000千克到36.0/千克 |
绒布 | 江苏常熟市 | 8.00/码 | 10000码 |
网眼布 | 江苏吴江市 | 45.00/千克 | 500千克 |
其他针织面料 | 江苏常熟市 | 36.00/千克 | 1000千克 |
其他针织面料 | 浙江杭州市 | 28.00/千克到29.00/千克 | 500千克到29.00/千克 |
经编 | 浙江海宁市 | 85.00/千克 | 1000千克 |
汗布 | 江苏吴江市 | 72.00/千克 | 1000千克 |
其他针织面料 | 山东昌邑市 | 16.50/千克 | 300千克 |
汗布 | 浙江绍兴市 | 45.00/千克到51.00/千克 | 5千克到51.00/千克 |
汗布 | 江苏吴江市 | 58.00/千克 | 100千克 |
经编 | 江苏常熟市 | 50.00/千克 | 100千克 |
纬编 | 广东中山市 | 18.00/米 | 300米 |
其他针织面料 | 广东广州市海珠区 | 70.00/千克 | 20千克 |
纬编 | 江苏吴江市 | 56.00/千克 | 1千克 |
网眼布 | 江苏吴江市 | 45.00/千克 | 500千克 |
纬编 | 浙江杭州市萧山区 | 20.00/米 | 500米 |
纬编 | 浙江杭州市萧山区 | 29.60/米到30.00/米 | 100米到30.00/米 |
纬编 | 江苏常熟市 | 25.00/千克 | 200千克 |
汗布 | 广东中山市 | 30.00/千克 | 100千克 |
经编 | 浙江海宁市 | 38.00/千克 | 1000千克 |
经编 | 江苏常州市武进区 | 80.00/千克到85.00/千克 | 500千克到85.00/千克 |
汗布 | 浙江绍兴县 | 65.00/千克到7000.00/千克 | 500千克到7000.00/千克 |
其他针织面料 | 上海上海市嘉定区 | 52.00/千克 | 1千克 |
纬编 | 江苏吴江市 | 45.00/千克 | 1千克 |
摇立绒-绣花 | 浙江绍兴市 | 1.00/公斤 | 1公斤 |
绒布 | 浙江绍兴市 | 21.50/千克到22.00/千克 | 200千克到22.00/千克 |
经编 | 江苏吴江市 | 40.00/千克 | 1千克 |
汗布 | 江苏常熟市 | 60.00/千克 | 1000千克 |
汗布 | 浙江绍兴县 | 1.00/米 | 1000米 |
纬编 | 广东佛山市禅城区 | 48.00/千克 | 100千克 |
其他针织面料 | 广东佛山市禅城区 | 58.00/千克 | 500千克 |
纬编 | 浙江绍兴县 | 3.00/米到8.00/米 | 200米到8.00/米 |
其他针织面料 | 浙江绍兴县 | 26.00/米 | 1000米 |
经编 | 浙江绍兴市 | 0.80/千克到1.00/千克 | 10千克到1.00/千克 |
纬编 | 广东佛山市 | 48.00/千克 | 1000千克 |
绒布 | 浙江绍兴市 | 10.00/件 | 100件 |
绒布 | 江苏常州市 | 39.00/千克 | 100千克 |
本文标签:
针织布
最新行情
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元