您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
江苏常熟市场涤丝价格行情
相关专题:
化纤原料
发布时间:2011-08-29
产品名称 | 产品规格 | 等级 | 颜色 | 带票价(元/吨) | 产 地 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 15700 | 吴江方圆 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 15700 | 吴江辽吴 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 15500 | 吴江方圆 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 15500 | 桐乡新凤鸣 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 15100 | 桐乡新凤鸣 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 15000 | 无锡神羊 |
FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 14400 | 洛阳石化 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 14400 | 绍兴纵横 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 14500 | 桐乡桐昆 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 14400 | 无锡神羊 |
FDY | 50D/24F大有光 | 优 | 白 | 16300 | 吴江辽吴 |
FDY | 50D/36F大有光 | 优 | 白 | 16300 | 吴江新民 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 15400 | 张家港 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 15300 | 江苏华亚 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 15400 | 无锡恒昌 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 15400 | 无锡神羊 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 15300 | 浙江纵横 |
FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 14900 | 浙江纵横 |
FDY | 150D/84F大有光 | 一 | - | 14400 | 江苏华亚 |
DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 17900 | 太仓加弹 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 17000 | 江苏太仓 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 17100 | 江苏吴江 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 17200 | 吴江神鹰 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 16100 | 太仓加弹 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 16000 | 无锡宏达 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 16500 | 太仓信逸 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 16400 | 恒逸化纤 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 16400 | 绍兴远东 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 16000 | 杭州天元 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 16000 | 浙江远东 |
最新行情
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元