您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
01月01日乳化剂网上报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2011-01-03
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | |||
乳化剂 | 广东广州市 | 14000.00/吨 | 1吨 | |||
乳化剂 | 上海上海市 | 9500.00/吨 | 1吨 | |||
乳化剂 | 广东广州市 | 11.00/公斤 | 100公斤 | |||
乳化剂 | 山东济南市 | 3.80/公斤 | 200公斤 | |||
乳化剂 | 广东广州市 | 7200.00/吨 | 1吨 | |||
乳化剂 | 江苏无锡市惠山区 | 9.50/公斤 | 1公斤 | |||
乳化剂 | 河南郑州市管城回族区 | 32.0/公斤 | 25公斤 | |||
乳化剂 | 上海上海市 | 23.00/公斤 | 0公斤 | |||
乳化剂 | 广东广州市 | 16.00/公斤 | 100公斤 | |||
乳化剂 | 广东广州市 | 13000.00/公斤 | 1公斤 | |||
乳化剂 | 广东广州市 | 13000.00/吨 | 1吨 | |||
乳化剂 | 广东广州市天河区 | 8300.00/吨 | 1吨 | |||
乳化剂 | 广东广州市天河区 | 13000.00/吨 | 1吨 | |||
乳化剂 | 广东广州市 | 12000.00/吨 | 1吨 | |||
乳化剂 | 上海上海市普陀区 | 19300.00/公斤 | 1公斤 | |||
乳化剂 | 山东潍坊市 | 5800.00/吨 | 1吨 | |||
乳化剂 | 河北石家庄市裕华区 | 12950.00/吨 | 1吨 | |||
乳化剂 | 广东广州市白云区 | 70.00/公斤 | 25公斤 | |||
乳化剂 | 广东广州市天河区 | 15000.00/吨 | 1吨 | |||
乳化剂 | 山东滨州市滨城区 | 7500.00/吨 | 1吨 | |||
乳化剂 | 广东广州市天河区 | 17800.00/吨 | 1吨 | |||
乳化剂 | 天津天津市 | 17.00/公斤到18.00/公斤 | 50公斤到18.00/公斤 | |||
乳化剂 | 广东东莞市 | 16000.00/吨 | 1吨 | |||
乳化剂 | 广东广州市海珠区 | 10.00/公斤到12.00/公斤 | 5公斤到12.00/公斤 | |||
乳化剂 | 广东广州市 | 14000.00/吨到14300.00/吨 | 1吨到14300.00/吨 | |||
乳化剂 | 浙江杭州市萧山区 | 11300.0/吨到11500.0/吨 | 1吨到11500.0/吨 | |||
乳化剂 | 上海上海市 | 17200.00/吨 | 1吨 | |||
乳化剂 | 山东泰安市 | 120000.00/吨 | 1吨 | |||
乳化剂 | 上海上海市长宁区 | 70.00/公斤到80.00/公斤 | 50公斤到80.00/公斤 | |||
乳化剂 | 河南郑州市二七区 | 22.00/公斤到24.00/公斤 | 25公斤到24.00/公斤 | |||
乳化剂 | 广东深圳市 | 23.0/公斤到25.0/公斤 | 200公斤到25.0/公斤 | |||
乳化剂 | 广东广州市天河区 | 9800.00/吨 | 1吨 | |||
乳化剂 | 浙江嘉善县 | 20.00/公斤 | 1公斤 | |||
乳化剂 | 广东广州市天河区 | 13600.00/吨到13800.00/吨 | 1吨到13800.00/吨 | |||
乳化剂 | 上海上海市 | 1.00/吨 | 100吨 | |||
乳化剂 | 上海上海市宝山区 | 13000.00/吨 | 0吨 | |||
乳化剂 | 江苏海安县 | 16200.00/吨 | 1吨 | |||
乳化剂 | 山东淄博市淄川区 | 10500.00/公斤 | 1公斤 | |||
乳化剂 | 8600.00/吨 | 1吨 | ||||
乳化剂 | 山东济南市 | 4200.00/吨 | 1吨 |
本文标签:
乳化剂
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元