您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
12月28日乳化剂网上报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2011-01-03
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | |||
乳化剂 | 四川成都市 | 14000.00/吨 | 1吨 | |||
乳化剂 | 云南昆明市 | 18000.00/吨 | 0吨 | |||
乳化剂 | 广东广州市天河区 | 10.00/公斤 | 0公斤 | |||
乳化剂 | 广东广州市天河区 | 7.70/公斤到8.00/公斤 | 1000公斤到8.00/公斤 | |||
乳化剂 | 广东广州市 | 93.00/公斤到95.00/公斤 | 100公斤到95.00/公斤 | |||
乳化剂 | 江苏宜兴市 | 400.00/吨到450.00/吨 | 1吨到450.00/吨 | |||
乳化剂 | 上海上海市闵行区 | 21000.00/吨 | 1吨 | |||
乳化剂 | 山东济南市 | 15500.00/吨 | 1吨 | |||
乳化剂 | 广东广州市 | 15.50/公斤到16.00/公斤 | 50公斤到16.00/公斤 | |||
乳化剂 | 广东深圳市龙岗区 | 13.00/公斤到15.00/公斤 | 1公斤到15.00/公斤 | |||
乳化剂 | 广东广州市黄埔区 | 9000.00/吨 | 0吨 | |||
乳化剂 | 安徽蚌埠市 | 3100.00/吨 | 1吨 | |||
乳化剂 | 广东广州市 | 16.00/公斤 | 100公斤 | |||
乳化剂 | 广东广州市天河区 | 7.50/公斤 | 100公斤 | |||
乳化剂 | 广东广州市天河区 | 7.50/公斤 | 1公斤 | |||
乳化剂 | 江西南昌市 | 12.00/公斤 | 50公斤 | |||
乳化剂 | 广东广州市 | 13000.00/公斤 | 1公斤 | |||
乳化剂 | 山东济南市 | 4600.00/吨 | 1吨 | |||
乳化剂 | 山东济南市 | 4400.00/吨到4500.00/吨 | 1吨到4500.00/吨 | |||
乳化剂 | 广东广州市 | 9000.00/吨 | 1吨 | |||
乳化剂 | 山东济南市 | 12000.00/吨 | 1吨 | |||
乳化剂 | 山东济南市 | 14800.00/吨到15000.00/吨 | 1吨到15000.00/吨 | |||
乳化剂 | 上海上海市 | 16000.00/吨 | 1吨 | |||
乳化剂 | 山东济南市 | 4500.00/吨 | 1吨 | |||
乳化剂 | 广东广州市 | 11.00/公斤 | 100公斤 | |||
乳化剂 | 广东广州市天河区 | 13.00/公斤 | 100公斤 | |||
乳化剂 | 河南郑州市 | 28.00/公斤到30.00/公斤 | 25公斤到30.00/公斤 | |||
乳化剂 | 8600.00/吨 | 1吨 | ||||
乳化剂 | 辽宁盘锦市 | 22000.00/吨 | 1吨 | |||
乳化剂 | 广东广州市天河区 | 8.30/公斤 | 200公斤 | |||
乳化剂 | 山东济南市 | 5000.00/吨 | 1吨 | |||
乳化剂 | 广东广州市 | 15600.00/吨 | 1吨 | |||
乳化剂 | 广东广州市天河区 | 10200.00/吨 | 1吨 | |||
乳化剂 | 北京北京市 | 380.00/桶 | 1桶 | |||
乳化剂 | 广东广州市天河区 | 11800.00/吨 | 5吨 | |||
乳化剂 | 广东广州市天河区 | 11.00/公斤 | 0公斤 | |||
乳化剂 | 上海上海市青浦区 | 18.00/公斤 | 1000公斤 | |||
乳化剂 | 河南郑州市中原区 | 15.00/吨到17.00/吨 | 1吨到17.00/吨 | |||
乳化剂 | 上海上海市普陀区 | 14000.00/吨 | 1吨 | |||
乳化剂 | 广东广州市天河区 | 10000.00/吨到12000.00/吨 | 1吨到12000.00/吨 |
本文标签:
乳化剂
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元