您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(11.05)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-11-06
11月5日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 迈科期货 | 36,058 | -75,516 | 浙江永安 | 39,345 | -312 | 中粮期货 | 31,182 | 502 |
2 | 中国国际 | 32,312 | -25,749 | 长江期货 | 35,850 | -1,111 | 浙江永安 | 13,372 | 22 |
3 | 金瑞期货 | 30,710 | -49,685 | 新湖期货 | 22,391 | -690 | 中国国际 | 10,418 | 1,918 |
4 | 万达期货 | 27,940 | -18,418 | 国泰君安 | 10,802 | -226 | 万达期货 | 10,397 | 823 |
5 | 大连良运 | 26,341 | -19,539 | 首创期货 | 10,580 | 154 | 国投期货 | 9,322 | 765 |
6 | 海通期货 | 24,540 | -18,318 | 浙江新华 | 7,643 | -156 | 浙江大地 | 7,870 | -2,713 |
7 | 金鹏期货 | 22,081 | -34,074 | 金鹏期货 | 5,876 | 881 | 首创期货 | 7,607 | -350 |
8 | 徽商期货 | 20,473 | -28,802 | 中国国际 | 5,822 | -1,106 | 摩根大通 | 7,160 | 3,611 |
9 | 浙商期货 | 17,300 | -15,836 | 渤海期货 | 5,600 | -398 | 南华期货 | 7,144 | -1,332 |
10 | 长江期货 | 16,429 | -4,284 | 海通期货 | 5,563 | -422 | 宏源期货 | 7,035 | 755 |
11 | 华泰长城 | 15,380 | -22,763 | 中粮期货 | 4,818 | -1,302 | 光大期货 | 6,695 | 1,045 |
12 | 鲁证期货 | 14,331 | -15,515 | 徽商期货 | 4,560 | 1,821 | 国泰君安 | 6,272 | -1,291 |
13 | 东海期货 | 14,282 | -8,101 | 上海东亚 | 3,924 | -1,644 | 国联期货 | 6,235 | 820 |
14 | 德盛期货 | 14,167 | 1,200 | 国联期货 | 3,717 | -285 | 上海中期 | 6,032 | -503 |
15 | 格林期货 | 14,056 | 851 | 光大期货 | 3,467 | -609 | 银河期货 | 6,018 | -1,734 |
16 | 浙江大地 | 13,796 | -6,367 | 浙商期货 | 3,401 | 133 | 华泰长城 | 4,311 | 0 |
17 | 浙江永安 | 13,698 | -23,376 | 万达期货 | 3,322 | 163 | 一德期货 | 4,308 | -76 |
18 | 中粮期货 | 13,652 | 902 | 南华期货 | 3,238 | -296 | 经易期货 | 4,070 | -1,912 |
19 | 银河期货 | 13,311 | -18,301 | 海航东银 | 3,057 | -242 | 海通期货 | 3,791 | 254 |
20 | 国元期货 | 13,139 | -15,814 | 美尔雅 | 3,007 | -1,488 | 成都倍特 | 3,693 | 179 |
合计 | 393,996 | -397,505 | 185,983 | -7,135 | 162,932 | 783 |
最新行情
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元