您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
04月13日针织面料 网上报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-04-13
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
绒布 | 江苏太仓市 | 62.00/千克 | 1000千克 | ![]() ![]() |
绒布 | 浙江义乌市 | 2.00/千克 | 1千克 | ![]() ![]() |
针织面料 | 江苏常熟市 | 20.00/KG | 1000KG | ![]() ![]() |
针织面料 | 江苏无锡市 | 1.00/千克 | 1000千克 | ![]() ![]() |
针织面料 | 浙江绍兴市 | 28000.00/千克 | 1千克 | ![]() ![]() |
针织面料">库存面料 针织面料 | 山东胶州市 | 16.00/米 | 500米 | ![]() ![]() |
色丁拉架>N锦纶色丁拉架 | 广东广州市海珠区 | 52.00/千克到53.00/千克 | 500千克到53.00/千克 | ![]() ![]() |
功能网眼针织面料 | 江苏常熟市 | 31.00/千克到32.00/千克 | 500千克到32.00/千克 | ![]() ![]() |
针织面料 | 福建福清市 | 25.00/码 | 1000码 | ![]() ![]() |
纬编 | 江苏张家港市 | 41.00/千克 | 1000千克 | ![]() ![]() |
针织面料,空气层,条子布 | 浙江绍兴县 | 20.00/公斤 | 400公斤 | ![]() ![]() |
绒布 | 江苏吴江市 | 14.50/米 | 200米 | ![]() ![]() |
摇粒绒 | 江苏常熟市 | 25.00/KG | 500KG | ![]() ![]() |
纤维针织面料>HEX玻璃纤维针织面料 | 福建晋江市 | 33.00/kg | 1000kg | ![]() ![]() |
人棉针织雕印 | 浙江绍兴县 | 67.00/千克 | 500千克 | ![]() ![]() |
纬编 | 浙江绍兴市 | 30.00/千克 | 1千克 | ![]() ![]() |
压绉针织面料 | 浙江海宁市 | 35.00/千克 | 1千克 | ![]() ![]() |
尼龙弹力布 | 广东中山市 | 18.00/码 | 300码 | ![]() ![]() |
针织面料 | 江苏常熟市 | 18.00/公斤 | 100公斤 | ![]() ![]() |
4040印花4 | 浙江海宁市 | 55.00/M | 1000M | ![]() ![]() |
吸湿排汗鸟眼布 | 江苏吴江市 | 8.15/米 | 2000米 | ![]() ![]() |
华夫格转移印花 | 江苏常熟市 | 41.00/千克 | 1000千克 | ![]() ![]() |
针织面料 | 浙江绍兴市 | 25.00/KG | 500KG | ![]() ![]() |
针织面料 | 浙江海宁市 | 85.00/千克 | 1000千克 | ![]() ![]() |
纬编 | 浙江绍兴县 | 59.00/千克 | 200千克 | ![]() ![]() |
摇粒绒 | 浙江绍兴县 | 17.00/千克 | 150千克 | ![]() ![]() |
其他针织面料 | 广东广州市海珠区 | 1.00/千克 | 1千克 | ![]() ![]() |
绒布 | 浙江绍兴县 | 31.00/千克 | 5000千克 | ![]() ![]() |
全棉针织面料 | 广东广州市番禺区 | 43.00/公斤 | 100公斤 | ![]() ![]() |
弹丝网布 | 浙江海宁市 | 27.00/KG | 2000KG | ![]() ![]() |
锦氨半光平布 | 浙江嘉兴市 | 72.00/KG | 150KG | ![]() ![]() |
汗布 | 浙江绍兴县 | 42.00/千克 | 1000千克 | ![]() ![]() |
网眼布 | 浙江绍兴市 | 22.00/千克 | 1千克 | ![]() ![]() |
真丝印花针织面料 | 江苏吴江市 | 450.00/千克 | 1千克 | ![]() ![]() |
2+2 1+1罗纹针织面料 | 江苏常熟市 | 32.00/千克 | 100千克 | ![]() ![]() |
其他针织面料 | 上海上海市 | 76.00/千克到80.00/千克 | 10千克到80.00/千克 | ![]() ![]() |
水晶麻 | 浙江绍兴县 | 32.00/公斤 | 100公斤 | ![]() ![]() |
针织面料 | 江苏盐城市 | 41.00/千克 | 1000千克 | ![]() ![]() |
宝石绒 | 浙江义乌市 | 11.00/米 | 120米 | ![]() ![]() |
涤氨加捻布印花 | 浙江海宁市 | 63.00/千克 | 1千克 | ![]() ![]() |
最新行情
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元