您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
04月12日针织面料 网上报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-04-12
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
针织面料 | 浙江慈溪市 | 18.80/kg | 200kg | ![]() ![]() |
针织面料 | 江苏张家港市 | 58.00/千克 | 1千克 | ![]() ![]() |
针织面料 | 浙江绍兴市 | 160.00/千克 | 1000千克 | ![]() ![]() |
汗布、罗纹布、密丝绒 | 浙江绍兴市 | 26.00/公斤 | 300公斤 | ![]() ![]() |
色丁拉架>N锦纶色丁拉架 | 广东广州市海珠区 | 52.00/千克到53.00/千克 | 500千克到53.00/千克 | ![]() ![]() |
网眼布 | 福建石狮市 | 32.00/千克 | 1千克 | ![]() ![]() |
针织面料 | 上海上海市杨浦区 | 236.00/千克 | 10千克 | ![]() ![]() |
纬编 | 浙江杭州市萧山区 | 1.68/米 | 1000米 | ![]() ![]() |
针织面料 | 上海上海市闸北区 | 32.00/千克到40.00/千克 | 1千克到40.00/千克 | ![]() ![]() |
雕印四面弹涤氨纶 | 江苏常熟市 | 45/千克 | 1000千克 | ![]() ![]() |
20D锦纶平布 | 福建长乐市 | 2.50/码 | 1000码 | ![]() ![]() |
针织 | 江苏张家港市 | 0.01/千克 | 100000千克 | ![]() ![]() |
针织面料>锦纶针织面料 | 江苏吴江市 | 1.00/千克 | 1千克 | ![]() ![]() |
永久型吸湿排汗针织面料 | 浙江绍兴县 | 38.00/KG | 500KG | ![]() ![]() |
水晶麻 | 浙江绍兴县 | 32.00/公斤 | 100公斤 | ![]() ![]() |
珠片哑叻色片 | 广东东莞市 | 31.00/米到33.00/米 | 1米到33.00/米 | ![]() ![]() |
洗水面料 | 浙江绍兴市 | 28.00/千克 | 200千克 | ![]() ![]() |
针织面料 | 江苏常熟市 | 30.00/千克 | 100千克 | ![]() ![]() |
针织面料 | 山东高密市 | 20.00/千克到25.00/千克 | 100千克到25.00/千克 | ![]() ![]() |
绒布 | 江苏常熟市 | 38.00/千克 | 1千克 | ![]() ![]() |
三明治网眼布 | 江苏常熟市 | 26.00/千克 | 1千克 | ![]() ![]() |
针织面料 | 江苏张家港市 | 58495050.00/来电详谈 | 100来电详谈 | ![]() ![]() |
纬编 | 江苏宜兴市 | 38.00/千克 | 1千克 | ![]() ![]() |
针织面料 | 浙江绍兴市 | 68.00/千克 | 500千克 | ![]() ![]() |
针织面料(图) | 广东东莞市 | 60.00/公斤/来电详谈 | 200公斤/来电详谈 | ![]() ![]() |
其他针织面料 | 福建石狮市 | 50.00/千克 | 1千克 | ![]() ![]() |
绒布 | 浙江绍兴县 | 10.00/米 | 500米 | ![]() ![]() |
50S精棉针织单面布 | 广东广州市海珠区 | 47.00/千克 | 20千克 | ![]() ![]() |
汗布 | 浙江绍兴市 | 75.00/千克 | 1千克 | ![]() ![]() |
牛奶丝纬编针织面料 | 广东广州市海珠区 | 28.00/千克到28.50/千克 | 100千克到28.50/千克 | ![]() ![]() |
麂皮绒,针织面料,家纺面料>打孔麂皮绒,针织面料,家纺面料 | 江苏吴江市 | 11.50/米 | 500米 | ![]() ![]() |
提花针织面料 | 广东佛山市 | 40.00/公斤 | 200公斤 | ![]() ![]() |
其他针织面料 | 浙江绍兴县 | 8.50/米 | 800米 | ![]() ![]() |
摇粒绒 | 浙江绍兴县 | 28.50/千克 | 500千克 | ![]() ![]() |
十字拉架灯芯、灯芯布等针织面料 | 广东东莞市 | 78.00/价格电谈 | 300价格电谈 | ![]() ![]() |
真丝针织 | 江苏吴江市 | 250.00/KG | 50KG | ![]() ![]() |
氨纶面料>卫衣,卫衣绒,毛圈,氨纶面料 | 江苏张家港市 | 40.00/千克 | 500千克 | ![]() ![]() |
针织面料 | 浙江绍兴县 | 36.00/千克到37.00/千克 | 1千克到37.00/千克 | ![]() ![]() |
纤维针织面料>HEX醋酸纤维针织面料 | 福建晋江市 | 99.00/KG | 500KG | ![]() ![]() |
针织面料,空气层,麻灰空气层 | 浙江绍兴县 | 24.00/公斤 | 1000公斤 | ![]() ![]() |
最新行情
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元