您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
04月08日针织面料 网上报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-04-08
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
化纤面料 纯棉面料">纺织面料 化纤面料 纯棉面料 | 浙江义乌市 | 12.00/千克 | 100千克 | ![]() ![]() |
针织面料,网眼布>染色单面绒,针织面料,网眼布 | 浙江绍兴县 | 15.50/公斤 | 200公斤 | ![]() ![]() |
纬编 | 浙江绍兴县 | 45.00/千克 | 1千克 | ![]() ![]() |
纬编 | 江苏常熟市 | 25.00/千克 | 200千克 | ![]() ![]() |
纬编 | 浙江绍兴县 | 12.50/米 | 800米 | ![]() ![]() |
针织面料 | 上海上海市杨浦区 | 236.00/千克 | 10千克 | ![]() ![]() |
针织面料 | 江苏吴江市 | 14.50/米 | 300米 | ![]() ![]() |
针织面料,空气层,条子布 | 浙江绍兴县 | 20.00/公斤 | 400公斤 | ![]() ![]() |
其他针织面料 | 上海上海市 | 85.00/千克到100.00/千克 | 10千克到100.00/千克 | ![]() ![]() |
其他针织面料 | 浙江绍兴市 | 38.00/千克 | 300千克 | ![]() ![]() |
涤盖棉针织布 | 山东章丘市 | 1.00/面议 | 100面议 | ![]() ![]() |
经编 | 浙江绍兴县 | 43.00/千克到45.00/千克 | 1千克到45.00/千克 | ![]() ![]() |
绒布 | 浙江义乌市 | 2.00/千克 | 1千克 | ![]() ![]() |
蜂窝布 蜂巢布 针织面料 | 浙江绍兴县 | 22.00/千克 | 500千克 | ![]() ![]() |
纤维面料>竹纤维面料 | 浙江绍兴县 | 60.00/千克到65.00/千克 | 100千克到65.00/千克 | ![]() ![]() |
摇粒绒 | 浙江绍兴市 | 19.00/公斤 | 500公斤 | ![]() ![]() |
20D锦纶平布 | 福建长乐市 | 2.50/码 | 1000码 | ![]() ![]() |
竹纤维 莫代尔 天丝 粘氨汗布等 | 江苏张家港市 | 68.00/KG | 15KG | ![]() ![]() |
涤氨加捻布印花 | 浙江海宁市 | 63.00/千克 | 1千克 | ![]() ![]() |
汗布 | 浙江绍兴县 | 42.00/千克 | 1000千克 | ![]() ![]() |
针织面料 | 江苏张家港市 | 28.00/公斤 | 20公斤 | ![]() ![]() |
针织面料 | 江苏常熟市 | 20.00/KG | 1000KG | ![]() ![]() |
针织面料--全棉抽针条纹 | 福建泉州市 | 44.00/kg | 25kg | ![]() ![]() |
HEX玻璃纤维针织面料 | 福建晋江市 | 35.00/KG | 1000KG | ![]() ![]() |
永久型吸湿排汗针织面料 | 浙江绍兴县 | 38.00/KG | 500KG | ![]() ![]() |
4040印花4 | 浙江海宁市 | 55.00/M | 1000M | ![]() ![]() |
针织面料 | 浙江绍兴市 | 55.00/千克 | 1千克 | ![]() ![]() |
吸湿排汗鸟眼布 | 江苏吴江市 | 8.15/米 | 2000米 | ![]() ![]() |
经编 | 广东东莞市 | 24.00/米 | 500米 | ![]() ![]() |
针织面料 | 江苏常熟市 | 23.50/千克到24.00/千克 | 1000千克到24.00/千克 | ![]() ![]() |
针织面料 | 浙江绍兴市 | 160.00/千克 | 1000千克 | ![]() ![]() |
各类型针织面料 | 广东佛山市 | 30.00/千克 | 300千克 | ![]() ![]() |
绒布 | 浙江绍兴县 | 25.00/米 | 1米 | ![]() ![]() |
锦氨半光平布 | 浙江嘉兴市 | 72.00/KG | 150KG | ![]() ![]() |
绣花,植绒,针织,面料>宝石绒,绣花,植绒,针织,面料 | 浙江绍兴县 | 11.00/米 | 500米 | ![]() ![]() |
纬编 | 广东深圳市 | 1.00/千克 | 1千克 | ![]() ![]() |
雕印四面弹涤氨纶 | 江苏常熟市 | 45/千克 | 1000千克 | ![]() ![]() |
经编 | 江苏盐城市 | 55.00/千克 | 1000千克 | ![]() ![]() |
弹丝网布 | 浙江海宁市 | 27.00/KG | 2000KG | ![]() ![]() |
有机棉针织面料 | 浙江绍兴县 | 56.00/千克 | 1千克 | ![]() ![]() |
最新行情
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元