您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(9.29)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-09-30
品种 PTA : 20090929
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 10,126 | -6,611 | 中粮期货 | 7,540 | -15 | 浙江永安 | 11,501 | 383 |
2 | 浙江天马 | 5,038 | -2,009 | 南华期货 | 6,013 | -200 | 国泰君安 | 4,543 | -1,731 |
3 | 浙江永安 | 4,752 | -12,264 | 浙江大地 | 4,669 | 75 | 光大期货 | 4,043 | -259 |
4 | 浙江新华 | 3,494 | -658 | 大越期货 | 4,475 | -244 | 大越期货 | 3,805 | -113 |
5 | 国联期货 | 3,292 | -8,382 | 浙江永安 | 4,379 | 87 | 国元期货 | 3,648 | -239 |
6 | 中辉期货 | 3,284 | 291 | 东海期货 | 3,291 | 24 | 浙江天马 | 3,066 | 415 |
7 | 大越期货 | 3,221 | -2,394 | 海通期货 | 3,265 | -23 | 海通期货 | 2,902 | 278 |
8 | 国泰君安 | 3,177 | 749 | 浙江天马 | 3,067 | -379 | 国联期货 | 2,270 | 608 |
9 | 信达期货 | 2,997 | 676 | 长城伟业 | 2,574 | -91 | 中期期货 | 2,213 | -2 |
10 | 方正期货 | 2,993 | -1,819 | 新湖期货 | 2,214 | -5 | 国际期货 | 1,757 | -127 |
11 | 安徽徽商 | 2,983 | -1,817 | 国泰君安 | 1,645 | -146 | 国金期货 | 1,744 | -773 |
12 | 万达期货 | 2,974 | -2,047 | 浙江新华 | 1,402 | -258 | 冠通期货 | 1,722 | -8 |
13 | 国贸期货 | 2,885 | 177 | 方正期货 | 1,288 | -90 | 成都倍特 | 1,650 | 233 |
14 | 浙江中大 | 2,661 | -302 | 国贸期货 | 1,184 | -116 | 上海中期 | 1,582 | 11 |
15 | 国际期货 | 2,619 | -1,539 | 银河期货 | 1,143 | -120 | 浙江新华 | 1,419 | 84 |
16 | 首创期货 | 2,397 | -4,622 | 新纪元期货 | 987 | -67 | 中粮期货 | 1,351 | 10 |
17 | 冠通期货 | 2,360 | -4,207 | 浙江中大 | 915 | -30 | 东海期货 | 1,204 | -330 |
18 | 广发期货 | 2,350 | -839 | 瑞达期货 | 911 | -144 | 广发期货 | 1,174 | -209 |
19 | 光大期货 | 2,329 | -3,353 | 江苏弘业 | 896 | -201 | 鲁证期货 | 1,144 | 283 |
20 | 中粮期货 | 2,229 | -2,118 | 国际期货 | 864 | 266 | 中期嘉合 | 1,052 | 0 |
合计 | 68,161 | -53,088 | 52,722 | -1,677 | 53,790 | -1,486 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元