您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(9.28)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-09-29
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA910 | 6698 | 6698 | 6700 | 6536 | 6536 | 6614 | -84 | 684 | 7,658 | -558 | 2,262.07 | 0 |
TA911 | 6710 | 6700 | 6714 | 6562 | 6570 | 6614 | -96 | 150,948 | 74,966 | -30,546 | 499,089.15 | 0 |
TA912 | 6720 | 6724 | 6736 | 6590 | 6596 | 6626 | -94 | 71,880 | 55,210 | -10,458 | 238,129.84 | 0 |
TA001 | 6760 | 6752 | 6768 | 6636 | 6640 | 6690 | -70 | 3,448 | 8,484 | 234 | 11,534.03 | 0 |
TA002 | 6800 | 6700 | 6730 | 6688 | 6692 | 6706 | -94 | 50 | 1,538 | 10 | 167.64 | 0 |
TA003 | 6854 | 6846 | 6846 | 6730 | 6746 | 6762 | -92 | 58 | 3,580 | 22 | 196.07 | 0 |
TA004 | 6910 | 6804 | 6900 | 6800 | 6800 | 6826 | -84 | 22 | 2,206 | 12 | 75.08 | 0 |
TA005 | 6966 | 6858 | 6884 | 6858 | 6860 | 6872 | -94 | 28 | 512 | 8 | 96.20 | 0 |
TA006 | 7002 | 6964 | 6964 | 6964 | 6964 | 6964 | -38 | 2 | 1,772 | 0 | 6.96 | 0 |
TA007 | 7010 | 6906 | 7050 | 6906 | 7050 | 6956 | -54 | 6 | 1,232 | 0 | 20.87 | 0 |
TA008 | 6980 | 7008 | 7008 | 6982 | 6982 | 7000 | 20 | 6 | 136 | -4 | 21.00 | 0 |
TA009 | 7120 | 7100 | 7100 | 6980 | 6980 | 7040 | -80 | 72 | 4 | 0 | 253.44 | 0 |
小计 | 227,204 | 157,298 | -41,280 | 751,852.35 | 0 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元