您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(9.23)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-09-24
品种 PTA : 20090923
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江永安 | 30,040 | 5,970 | 浙江大地 | 8,057 | 2,376 | 浙江永安 | 19,134 | 4,848 |
2 | 大连良运 | 24,473 | 4,612 | 南华期货 | 8,055 | -691 | 大越期货 | 11,706 | -547 |
3 | 金瑞期货 | 20,742 | 10,520 | 浙江永安 | 7,521 | -376 | 光大期货 | 7,799 | 1,005 |
4 | 浙江新华 | 18,829 | 7,325 | 中粮期货 | 7,220 | -74 | 国元期货 | 6,500 | -2,422 |
5 | 安徽徽商 | 18,022 | 6,062 | 大越期货 | 6,071 | 777 | 国泰君安 | 5,737 | -169 |
6 | 冠通期货 | 16,383 | 4,429 | 浙江天马 | 5,810 | 1,649 | 国联期货 | 5,379 | -700 |
7 | 浙江天马 | 16,045 | 2,460 | 海通期货 | 5,038 | 1,178 | 浙江天马 | 4,627 | 762 |
8 | 国联期货 | 14,084 | 7,913 | 东海期货 | 4,468 | -552 | 海通期货 | 3,860 | 802 |
9 | 方正期货 | 13,038 | 2,296 | 浙江新华 | 4,366 | 686 | 国金期货 | 3,650 | 15 |
10 | 万达期货 | 12,241 | 2,117 | 光大期货 | 3,577 | 963 | 神华期货 | 3,003 | 2,666 |
11 | 南华期货 | 10,549 | 929 | 方正期货 | 2,664 | 289 | 国际期货 | 2,993 | -154 |
12 | 海通期货 | 10,084 | 811 | 长城伟业 | 2,638 | 512 | 浙江新华 | 2,948 | 783 |
13 | 中辉期货 | 9,006 | 207 | 新湖期货 | 2,630 | 1,375 | 上海通联 | 2,813 | 0 |
14 | 银河期货 | 8,879 | 4,073 | 银河期货 | 2,592 | 844 | 长城伟业 | 2,641 | -15 |
15 | 东海期货 | 8,458 | -190 | 浙江中大 | 2,337 | -26 | 中期期货 | 2,300 | 83 |
16 | 国元期货 | 8,382 | 1,716 | 国泰君安 | 2,334 | -403 | 上海中财 | 2,286 | 172 |
17 | 金鹏期货 | 7,968 | 5,636 | 安徽徽商 | 1,647 | -230 | 大通期货 | 2,076 | -80 |
18 | 国际期货 | 7,857 | 2,179 | 国贸期货 | 1,577 | 314 | 成都倍特 | 1,757 | -222 |
19 | 首创期货 | 7,814 | 2,432 | 江苏弘业 | 1,518 | -52 | 冠通期货 | 1,725 | 50 |
20 | 鲁证期货 | 7,764 | -1,805 | 瑞达期货 | 1,501 | -21 | 中粮期货 | 1,701 | -731 |
合计 | 270,658 | 69,692 | 81,621 | 8,538 | 94,635 | 6,146 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元