您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(9.22)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-09-23
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA910 | 6808 | 6794 | 6800 | 6730 | 6730 | 6766 | -42 | 2,484 | 9,604 | -1,332 | 8,402.27 | 0 |
TA911 | 6820 | 6798 | 6846 | 6762 | 6764 | 6806 | -14 | 327,144 | 165,990 | -12,120 | 1,113,037.85 | 0 |
TA912 | 6832 | 6826 | 6884 | 6802 | 6812 | 6844 | 12 | 60,484 | 47,220 | 16,898 | 206,971.95 | 0 |
TA001 | 6858 | 6846 | 6902 | 6826 | 6842 | 6864 | 6 | 3,442 | 8,818 | -54 | 11,812.83 | 0 |
TA002 | 6910 | 6908 | 6944 | 6886 | 6888 | 6912 | 2 | 68 | 1,502 | -6 | 234.99 | 0 |
TA003 | 6968 | 7048 | 7048 | 6938 | 6950 | 6964 | -4 | 100 | 3,348 | 64 | 348.17 | 0 |
TA004 | 7030 | 7002 | 7092 | 6966 | 7008 | 7020 | -10 | 78 | 2,162 | 34 | 273.73 | 0 |
TA005 | 7088 | 7050 | 7100 | 7010 | 7056 | 7062 | -26 | 92 | 464 | 34 | 324.82 | 0 |
TA006 | 7170 | 7138 | 7138 | 7092 | 7092 | 7108 | -62 | 14 | 1,782 | 6 | 49.75 | 0 |
TA007 | 7148 | 6900 | 7160 | 6900 | 7120 | 7126 | -22 | 60 | 1,230 | 2 | 213.74 | 0 |
TA008 | 7284 | 7134 | 7134 | 7134 | 7134 | 7134 | -150 | 2 | 154 | 0 | 7.13 | 0 |
TA009 | 7248 | 7332 | 7348 | 7062 | 7170 | 7238 | -10 | 48 | 8 | 6 | 173.71 | 0 |
小计 | 394,016 | 242,282 | 3,532 | 1,341,850.94 | 0 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元