您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(9.09)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-09-10
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA909 | 7114 | 7142 | 7200 | 7142 | 7198 | 7176 | 62 | 40 | 12,478 | 36 | 143.52 | 7340 |
TA910 | 7156 | 7200 | 7266 | 7150 | 7166 | 7210 | 54 | 27,960 | 37,952 | -4,056 | 100,801.60 | 0 |
TA911 | 7120 | 7136 | 7234 | 7086 | 7116 | 7170 | 50 | 473,630 | 111,542 | 31,052 | 1,697,891.14 | 0 |
TA912 | 7122 | 7170 | 7232 | 7098 | 7126 | 7180 | 58 | 4,740 | 6,224 | 678 | 17,015.34 | 0 |
TA001 | 7146 | 7246 | 7260 | 7150 | 7154 | 7194 | 48 | 2,178 | 5,226 | 278 | 7,832.87 | 0 |
TA002 | 7214 | 7298 | 7298 | 7252 | 7252 | 7270 | 56 | 6 | 752 | 4 | 21.81 | 0 |
TA003 | 7290 | 7326 | 7380 | 7290 | 7290 | 7336 | 46 | 28 | 3,010 | 2 | 102.70 | 0 |
TA004 | 7358 | 7270 | 7396 | 7270 | 7372 | 7352 | -6 | 8 | 2,096 | -2 | 29.41 | 0 |
TA005 | 7338 | 7412 | 7426 | 7368 | 7418 | 7414 | 76 | 44 | 456 | 10 | 163.10 | 0 |
TA006 | 7348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7348 | 0 | 0 | 2,194 | 0 | 0 | 0 |
TA007 | 7278 | 7482 | 7482 | 7350 | 7350 | 7416 | 138 | 4 | 1,386 | 2 | 14.83 | 0 |
TA008 | 7400 | 7584 | 7584 | 7352 | 7352 | 7430 | 30 | 6 | 132 | 2 | 22.29 | 0 |
小计 | 508,644 | 183,448 | 28,006 | 1,824,038.61 | 0 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元