您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(9.09)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-09-10
品种 PTA : 20090909
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 42,269 | 9,835 | 中粮期货 | 11,041 | 88 | 浙江永安 | 9,658 | 2,685 |
2 | 大连良运 | 32,106 | 10,123 | 南华期货 | 9,396 | 1,975 | 光大期货 | 6,945 | 772 |
3 | 浙江永安 | 25,636 | 4,242 | 国贸期货 | 6,092 | 203 | 国元期货 | 6,642 | 1,097 |
4 | 安徽徽商 | 20,755 | 5,984 | 大越期货 | 4,230 | 127 | 大越期货 | 5,743 | 1,693 |
5 | 浙江新华 | 17,978 | 5,235 | 江苏弘业 | 4,144 | 175 | 国泰君安 | 5,419 | 3,940 |
6 | 南华期货 | 13,723 | 3,750 | 浙江永安 | 3,758 | 1,307 | 国联期货 | 5,404 | 1,475 |
7 | 浙江天马 | 12,711 | 4,898 | 浙江中大 | 3,733 | 1,974 | 中期期货 | 3,467 | 920 |
8 | 浙江中大 | 12,257 | 6,068 | 东海期货 | 2,896 | 219 | 长城伟业 | 2,825 | -67 |
9 | 冠通期货 | 12,147 | 8,473 | 光大期货 | 2,480 | 1,880 | 浙江天马 | 2,327 | -342 |
10 | 中辉期货 | 11,821 | 3,616 | 海通期货 | 2,219 | 647 | 冠通期货 | 2,158 | -28 |
11 | 鲁证期货 | 10,173 | 5,282 | 浙江新华 | 1,736 | -1,161 | 中粮期货 | 2,144 | 981 |
12 | 海通期货 | 10,108 | 2,336 | 中辉期货 | 1,566 | 869 | 首创期货 | 2,102 | -67 |
13 | 国元期货 | 9,793 | 3,291 | 成都倍特 | 1,305 | 218 | 上海中财 | 1,952 | 402 |
14 | 国泰君安 | 9,548 | 5,314 | 安徽徽商 | 1,286 | 376 | 南华期货 | 1,920 | 22 |
15 | 金元期货 | 9,153 | 2,441 | 广发期货 | 1,116 | 198 | 银河期货 | 1,724 | 898 |
16 | 方正期货 | 8,977 | 3,308 | 浙江大地 | 1,055 | 157 | 海通期货 | 1,692 | 251 |
17 | 广发期货 | 8,796 | 1,117 | 浙江天马 | 959 | -543 | 国际期货 | 1,478 | -69 |
18 | 国联期货 | 8,710 | -4,364 | 中期期货 | 918 | 465 | 金瑞期货 | 1,291 | 105 |
19 | 银河期货 | 8,353 | 1,793 | 鲁证期货 | 898 | 392 | 东海期货 | 1,291 | -164 |
20 | 长城伟业 | 7,477 | 391 | 新纪元期货 | 896 | 128 | 浙江新华 | 1,289 | 571 |
合计 | 292,491 | 83,133 | 61,724 | 9,694 | 67,471 | 15,075 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元