您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(9.8)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-09-09
品种 PTA : 20090908
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 32,434 | -18,709 | 中粮期货 | 10,953 | 728 | 浙江永安 | 6,973 | -3,030 |
2 | 大连良运 | 21,983 | -2,429 | 南华期货 | 7,421 | 798 | 光大期货 | 6,173 | 15 |
3 | 浙江永安 | 21,394 | -6,563 | 国贸期货 | 5,889 | 190 | 国元期货 | 5,545 | -476 |
4 | 安徽徽商 | 14,771 | -6,535 | 大越期货 | 4,103 | -292 | 大越期货 | 4,050 | 2,146 |
5 | 国联期货 | 13,074 | -1,105 | 江苏弘业 | 3,969 | 149 | 国联期货 | 3,929 | 3,244 |
6 | 浙江新华 | 12,743 | -5,369 | 浙江新华 | 2,897 | 1,747 | 长城伟业 | 2,892 | 879 |
7 | 南华期货 | 9,973 | -355 | 东海期货 | 2,677 | 1,135 | 浙江天马 | 2,669 | 515 |
8 | 中辉期货 | 8,205 | -316 | 浙江永安 | 2,451 | -3,486 | 中期期货 | 2,547 | -1,280 |
9 | 金鹏期货 | 7,907 | -3,502 | 浙江中大 | 1,759 | 885 | 冠通期货 | 2,186 | 49 |
10 | 浙江天马 | 7,813 | -1,781 | 海通期货 | 1,572 | -320 | 首创期货 | 2,169 | 124 |
11 | 海通期货 | 7,772 | -5,204 | 浙江天马 | 1,502 | -540 | 南华期货 | 1,898 | 7 |
12 | 广发期货 | 7,679 | 382 | 成都倍特 | 1,087 | 773 | 上海中财 | 1,550 | -58 |
13 | 长城伟业 | 7,086 | -7,785 | 银河期货 | 1,036 | 256 | 国际期货 | 1,547 | -6 |
14 | 金元期货 | 6,712 | -1,555 | 金鹏期货 | 944 | -62 | 国泰君安 | 1,479 | -2,051 |
15 | 首创期货 | 6,676 | -2,821 | 广发期货 | 918 | 19 | 东海期货 | 1,455 | 0 |
16 | 大越期货 | 6,672 | -935 | 安徽徽商 | 910 | 168 | 海通期货 | 1,441 | -262 |
17 | 东海期货 | 6,667 | -6,588 | 浙江大地 | 898 | 66 | 天琪期货 | 1,300 | 603 |
18 | 银河期货 | 6,560 | -1,573 | 创元期货 | 880 | 80 | 金鹏期货 | 1,244 | 295 |
19 | 国元期货 | 6,502 | 370 | 金瑞期货 | 796 | 31 | 金瑞期货 | 1,186 | -23 |
20 | 浙江中大 | 6,189 | -2,863 | 新纪元期货 | 768 | -46 | 上海通联 | 1,183 | 957 |
合计 | 218,812 | -75,236 | 53,430 | 2,279 | 53,416 | 1,648 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元