您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(9.04)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-09-05
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA909 | 7036 | 7200 | 7200 | 7058 | 7200 | 7144 | 108 | 160 | 13,858 | -116 | 571.49 | 7508 |
TA910 | 7072 | 7104 | 7214 | 7082 | 7192 | 7162 | 90 | 139,836 | 56,250 | -11,532 | 500,714.07 | 0 |
TA911 | 7074 | 7130 | 7238 | 7106 | 7224 | 7184 | 110 | 236,500 | 56,506 | 10,112 | 849,540.08 | 0 |
TA912 | 7064 | 7120 | 7240 | 7100 | 7234 | 7192 | 128 | 2,934 | 4,392 | 378 | 10,548.62 | 0 |
TA001 | 7108 | 7200 | 7256 | 7130 | 7246 | 7204 | 96 | 900 | 4,758 | -130 | 3,241.16 | 0 |
TA002 | 7192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7250 | 58 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 |
TA003 | 7248 | 7224 | 7318 | 7224 | 7318 | 7294 | 46 | 8 | 2,946 | 4 | 29.17 | 0 |
TA004 | 7326 | 7280 | 7408 | 7274 | 7362 | 7344 | 18 | 24 | 2,084 | 2 | 88.12 | 0 |
TA005 | 7280 | 7328 | 7438 | 7268 | 7404 | 7378 | 98 | 122 | 430 | -6 | 449.98 | 0 |
TA006 | 7226 | 7398 | 7400 | 7398 | 7400 | 7400 | 174 | 4 | 2,188 | 0 | 14.80 | 0 |
TA007 | 7310 | 7476 | 7476 | 7476 | 7476 | 7476 | 166 | 2 | 1,384 | -2 | 7.48 | 0 |
TA008 | 7226 | 7516 | 7516 | 7300 | 7300 | 7406 | 180 | 6 | 30 | 0 | 22.22 | 0 |
小计 | 380,496 | 145,552 | -1,290 | 1,365,227.19 | 0 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元