您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(9.04)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-09-05
品种 PTA : 20090904
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 33,092 | 15,528 | 中粮期货 | 6,248 | 9 | 浙江永安 | 7,773 | -1,849 |
2 | 浙江永安 | 24,113 | 6,454 | 国贸期货 | 5,838 | -96 | 光大期货 | 6,652 | 1 |
3 | 大连良运 | 16,922 | -1,176 | 南华期货 | 5,569 | 487 | 国元期货 | 5,476 | 2,361 |
4 | 浙江新华 | 14,219 | 5,334 | 大越期货 | 4,621 | -108 | 长城伟业 | 4,942 | 17 |
5 | 南华期货 | 11,921 | 4,348 | 江苏弘业 | 3,962 | -226 | 中期期货 | 3,828 | -10 |
6 | 金鹏期货 | 11,208 | 4,731 | 浙江永安 | 3,168 | -2,324 | 国泰君安 | 3,678 | 2,396 |
7 | 长城伟业 | 10,699 | -1,177 | 浙江天马 | 2,294 | 462 | 国联期货 | 2,997 | -1,819 |
8 | 安徽徽商 | 10,447 | 403 | 浙江中大 | 2,231 | 210 | 江苏弘业 | 2,946 | -89 |
9 | 国联期货 | 9,726 | -1,389 | 海通期货 | 2,080 | 120 | 浙江天马 | 2,426 | -349 |
10 | 海通期货 | 9,619 | 4,444 | 浙江新华 | 1,821 | 554 | 中粮期货 | 2,384 | -611 |
11 | 东海期货 | 9,608 | 4,484 | 东海期货 | 1,592 | 132 | 海通期货 | 1,653 | -379 |
12 | 浙江天马 | 9,391 | -3,057 | 鲁证期货 | 1,226 | 515 | 东海期货 | 1,544 | 18 |
13 | 国元期货 | 9,314 | 4,470 | 广发期货 | 923 | 161 | 金瑞期货 | 1,382 | 56 |
14 | 方正期货 | 9,200 | 414 | 长城伟业 | 921 | 294 | 南华期货 | 1,353 | -376 |
15 | 鲁证期货 | 8,977 | 1,592 | 浙江大地 | 919 | 68 | 国际期货 | 1,329 | 23 |
16 | 浙江中大 | 7,833 | 1,670 | 国际期货 | 895 | 364 | 冠通期货 | 1,289 | 192 |
17 | 中辉期货 | 7,548 | 3,623 | 中期期货 | 821 | 3 | 大越期货 | 1,229 | -523 |
18 | 首创期货 | 6,827 | 3,527 | 新纪元期货 | 820 | 30 | 中期嘉合 | 1,056 | 4 |
19 | 光大期货 | 6,717 | -332 | 方正期货 | 805 | -49 | 新湖期货 | 932 | -23 |
20 | 国泰君安 | 6,654 | 3 | 银河期货 | 784 | -30 | 金鹏期货 | 907 | -184 |
合计 | 234,035 | 53,894 | 47,538 | 576 | 55,776 | -1,144 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元