您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(9.03)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-09-04
品种 PTA : 20090903
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连良运 | 18,098 | 10,927 | 中粮期货 | 6,239 | -16 | 浙江永安 | 9,622 | 1,858 |
2 | 浙江永安 | 17,659 | 10,919 | 国贸期货 | 5,934 | 80 | 光大期货 | 6,651 | 1,305 |
3 | 金瑞期货 | 17,564 | 5,522 | 浙江永安 | 5,492 | 1,305 | 长城伟业 | 4,925 | 1,079 |
4 | 浙江天马 | 12,448 | 8,691 | 南华期货 | 5,082 | 666 | 国联期货 | 4,816 | 168 |
5 | 长城伟业 | 11,876 | 9,274 | 大越期货 | 4,729 | 530 | 中期期货 | 3,838 | -2 |
6 | 国联期货 | 11,115 | 8,020 | 江苏弘业 | 4,188 | -234 | 国元期货 | 3,115 | 573 |
7 | 安徽徽商 | 10,044 | 6,279 | 浙江中大 | 2,021 | 1,429 | 江苏弘业 | 3,035 | 574 |
8 | 浙江新华 | 8,885 | 3,181 | 海通期货 | 1,960 | 93 | 中粮期货 | 2,995 | -901 |
9 | 方正期货 | 8,786 | 5,350 | 浙江天马 | 1,832 | -2,992 | 浙江天马 | 2,775 | 1,402 |
10 | 国际期货 | 7,803 | 5,666 | 东海期货 | 1,460 | -133 | 海通期货 | 2,032 | 690 |
11 | 南华期货 | 7,573 | 4,700 | 浙江新华 | 1,267 | -233 | 大越期货 | 1,752 | -22 |
12 | 鲁证期货 | 7,385 | 5,018 | 光大期货 | 1,148 | -1,266 | 南华期货 | 1,729 | -51 |
13 | 上海中期 | 7,206 | 6,488 | 瑞达期货 | 865 | -84 | 东海期货 | 1,526 | 77 |
14 | 光大期货 | 7,049 | 3,453 | 国元期货 | 864 | -705 | 金瑞期货 | 1,326 | -157 |
15 | 国泰君安 | 6,651 | 2,890 | 方正期货 | 854 | -310 | 国际期货 | 1,306 | 3 |
16 | 金鹏期货 | 6,477 | 4,624 | 浙江大地 | 851 | -72 | 国泰君安 | 1,282 | -1,900 |
17 | 浙江中大 | 6,163 | 4,683 | 中期期货 | 818 | -529 | 冠通期货 | 1,097 | -38 |
18 | 东吴期货 | 5,929 | 3,955 | 金鹏期货 | 817 | -153 | 金鹏期货 | 1,091 | -148 |
19 | 中粮期货 | 5,663 | 3,054 | 银河期货 | 814 | 98 | 中期嘉合 | 1,052 | 0 |
20 | 海通期货 | 5,175 | 691 | 金瑞期货 | 791 | -17 | 新湖期货 | 955 | -189 |
合计 | 189,549 | 113,385 | 48,026 | -2,543 | 56,920 | 4,321 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元