您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(9.02)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-09-03
品种 PTA : 20090902
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 12,042 | -5,347 | 中粮期货 | 6,255 | 38 | 浙江永安 | 7,764 | 325 |
2 | 大连良运 | 7,171 | 2,088 | 国贸期货 | 5,854 | 3,522 | 光大期货 | 5,346 | 781 |
3 | 浙江永安 | 6,740 | -2,874 | 浙江天马 | 4,824 | -392 | 国联期货 | 4,648 | 157 |
4 | 浙江新华 | 5,704 | -2,903 | 江苏弘业 | 4,422 | 595 | 中粮期货 | 3,896 | 1,919 |
5 | 海通期货 | 4,484 | 1,202 | 南华期货 | 4,416 | 933 | 长城伟业 | 3,846 | 1,246 |
6 | 国贸期货 | 4,476 | 3,394 | 大越期货 | 4,199 | -46 | 中期期货 | 3,840 | 2 |
7 | 安徽徽商 | 3,765 | -1,295 | 浙江永安 | 4,187 | 83 | 国泰君安 | 3,182 | 1,012 |
8 | 国泰君安 | 3,761 | 963 | 光大期货 | 2,414 | 1,197 | 国元期货 | 2,542 | 3 |
9 | 浙江天马 | 3,757 | 1,130 | 海通期货 | 1,867 | 802 | 江苏弘业 | 2,461 | -349 |
10 | 光大期货 | 3,596 | -2,912 | 东海期货 | 1,593 | 916 | 南华期货 | 1,780 | -84 |
11 | 方正期货 | 3,436 | -221 | 国元期货 | 1,569 | 849 | 大越期货 | 1,774 | -266 |
12 | 江苏弘业 | 3,150 | -3,710 | 浙江新华 | 1,500 | -280 | 浙江大地 | 1,509 | 819 |
13 | 国联期货 | 3,095 | -3,409 | 中期期货 | 1,347 | 109 | 金瑞期货 | 1,483 | 86 |
14 | 南华期货 | 2,873 | -1,328 | 方正期货 | 1,164 | 595 | 东海期货 | 1,449 | 42 |
15 | 金元期货 | 2,757 | -1,729 | 成都倍特 | 1,051 | 18 | 浙江天马 | 1,373 | 31 |
16 | 中粮期货 | 2,609 | 1,918 | 金鹏期货 | 970 | 82 | 海通期货 | 1,342 | -60 |
17 | 长城伟业 | 2,602 | 1,732 | 国联期货 | 957 | 252 | 国际期货 | 1,303 | -18 |
18 | 上海中财 | 2,370 | 360 | 瑞达期货 | 949 | 103 | 金鹏期货 | 1,239 | 25 |
19 | 鲁证期货 | 2,367 | -469 | 浙江大地 | 923 | -75 | 新湖期货 | 1,144 | 217 |
20 | 国际期货 | 2,137 | -1,248 | 创元期货 | 897 | 24 | 冠通期货 | 1,135 | 109 |
合计 | 82,892 | -14,658 | 51,358 | 9,325 | 53,056 | 5,997 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元